Leveranciersoverzicht

Wat kost elk contract voor een gemiddeld gezin?

Elk gepubliceerd contract, doorgerekend met de rekenkern van Energieplatform Vlaanderen op hetzelfde standaardverbruik, inclusief nettarieven, heffingen en btw.

Vergelijk op je eigen verbruik en tegenover je huidige contract Geef je jaarverbruik, injectie en gasverbruik, kies je leverancier en contractdatum. Zonder account. Naar de vergelijker

Twaalf volle maanden, met de echte index- en marktprijzen van die maanden.

Gezin met 3.434 kWh per jaar (Synergrid-standaardprofiel) Aangerekend over 01/10/2025 – 01/10/2026, een volledig jaar Netgebied FMV Berekend op 13/10/2026 02:53

Goedkoopste contract nu
Frank Energie
Frank Energie Dynamisch — Plus Dynamisch
€ 975,52
incl. nettarieven, heffingen en btw · standaardverbruik, 01/10/2025 – 01/10/2026
  • Minder dan een gemiddeld contract€ 173,79
  • Minder dan het duurste contract€ 533,24
  • 120 contracten doorgerekend, zelfde verbruik en periode

Top 3 per contracttype

Vast

25 contracten

Variabel

59 contracten

Dynamisch

36 contracten

Waar gaat je geld naartoe?

Opbouw van het goedkoopste en het duurste contract, 01/10/2025 – 01/10/2026.

Goedkoopste: € 975,52
Duurste: € 1.508,76
  • Leverancier € 437 · € 940
  • Nettarieven € 316 · € 316
  • Heffingen € 168 · € 168
  • Btw € 55 · € 85

Nettarieven en heffingen zijn (nagenoeg) gelijk voor elk contract binnen hetzelfde netgebied (FMV). Het verschil zit in wat de leverancier aanrekent, en de btw daarop. In een ander netgebied verschuift het blok nettarieven — vergelijk de netbeheerders.

Hoe ver liggen de contracten uiteen?

Van goedkoopste tot duurste per contracttype; het streepje is de middelste prijs (mediaan). 01/10/2025 – 01/10/2026.

Vast · 25 contracten tot € 404 verschil
€ 1.105mediaan € 1.385€ 1.509
Variabel · 59 contracten tot € 282 verschil
€ 976mediaan € 1.112€ 1.259
Dynamisch · 36 contracten tot € 196 verschil
€ 976mediaan € 1.064€ 1.172

Binnen eenzelfde type loont vergelijken vaak meer dan de keuze tussen types. Elk type heeft zijn eigen risico — zie vast, variabel en dynamisch.

Elk contract is aangerekend met de echte index- en marktprijzen van die maanden, inclusief nettarieven, heffingen en btw; de einddatum is niet inbegrepen. De kolom prijs nu is de energieprijs per kWh (excl. btw) bij een nieuw contract vandaag, volgens de V-test.

Alle periodes naast elkaar

Hetzelfde contract over drie periodes, zonder kortingen. Zo zie je of een contract enkel in één periode goedkoop is. Dit jaar en de laatste 12 maanden zijn gemeten met echte prijzen; de komende 12 maanden zijn een schatting op de VREG-prijscurve. Bedragen incl. btw.

Dynamisch (36 contracten)
Contract Dit jaar Laatste 12 maanden Komende 12 maanden
#1 · € 712,64 #1 · € 975,52 #1 · € 1.182,22
#2 · € 714,93 #2 · € 978,50 #2 · € 1.186,95
#4 · € 716,03 #3 · € 980,05 #4 · € 1.188,50
#3 · € 715,71 #4 · € 980,29 #3 · € 1.186,99
#5 · € 716,93 #5 · € 981,90 #5 · € 1.188,59
#6 · € 735,04 #6 · € 1.006,93 #6 · € 1.211,88
#7 · € 735,04 #7 · € 1.006,93 #7 · € 1.211,88
#8 · € 742,70 #8 · € 1.017,79 #8 · € 1.222,74
#9 · € 742,70 #9 · € 1.017,79 #9 · € 1.222,74
#10 · € 750,72 #10 · € 1.026,30 #10 · € 1.234,75
#11 · € 763,26 #11 · € 1.044,83 #11 · € 1.249,78
#12 · € 763,26 #12 · € 1.044,83 #12 · € 1.249,78
#13 · € 767,13 #13 · € 1.050,10 #13 · € 1.255,05
#14 · € 768,37 #14 · € 1.052,07 #14 · € 1.257,02
#15 · € 769,94 #15 · € 1.053,96 #15 · € 1.270,79
#16 · € 770,17 #16 · € 1.054,00 #16 · € 1.271,18
#18 · € 776,94 #17 · € 1.061,39 #19 · € 1.282,77
#17 · € 776,47 #18 · € 1.062,80 #17 · € 1.276,49
#19 · € 779,68 #19 · € 1.065,25 #18 · € 1.278,95
#20 · € 786,23 #20 · € 1.075,74 #24 · € 1.310,05
#21 · € 791,85 #21 · € 1.081,85 #20 · € 1.293,62
#22 · € 798,15 #22 · € 1.092,86 #21 · € 1.301,13
#23 · € 804,49 #23 · € 1.100,51 #26 · € 1.319,43
#25 · € 805,59 #24 · € 1.101,21 #22 · € 1.306,16
#24 · € 805,52 #25 · € 1.102,56 #23 · € 1.307,50
#26 · € 812,00 #26 · € 1.110,40 #29 · € 1.324,08
#28 · € 813,15 #27 · € 1.111,74 #32 · € 1.346,05
#27 · € 812,36 #28 · € 1.111,77 #27 · € 1.322,13
#29 · € 814,50 #29 · € 1.113,14 #25 · € 1.318,09
#30 · € 816,57 #30 · € 1.118,25 #28 · € 1.323,19
#31 · € 818,29 #31 · € 1.120,66 #30 · € 1.325,60
#32 · € 831,10 #32 · € 1.135,74 #34 · € 1.370,05
#33 · € 833,69 #33 · € 1.141,03 #31 · € 1.345,98
#34 · € 836,17 #34 · € 1.145,99 #33 · € 1.350,93
#35 · € 843,44 #35 · € 1.151,73 #35 · € 1.373,11
#36 · € 858,03 #36 · € 1.171,74 #36 · € 1.406,04
Variabel (59 contracten)
Contract Dit jaar Laatste 12 maanden Komende 12 maanden
#1 · € 711,37 #1 · € 976,14 #2 · € 1.188,59
#2 · € 713,81 #2 · € 978,76 #3 · € 1.191,22
#3 · € 714,88 #3 · € 980,25 #4 · € 1.195,25
#4 · € 722,54 #4 · € 991,11 #5 · € 1.206,11
#5 · € 732,59 #5 · € 1.003,56 #7 · € 1.217,82
#6 · € 733,10 #6 · € 1.005,70 #6 · € 1.215,25
#7 · € 736,08 #7 · € 1.009,45 #8 · € 1.227,85
#8 · € 741,51 #8 · € 1.015,91 #9 · € 1.236,67
#10 · € 761,04 #9 · € 1.042,30 #13 · € 1.274,61
#13 · € 765,10 #10 · € 1.047,32 #14 · € 1.277,14
#11 · € 763,84 #11 · € 1.047,47 #10 · € 1.257,02
#12 · € 765,02 #12 · € 1.047,49 #12 · € 1.270,05
#14 · € 766,40 #13 · € 1.051,09 #11 · € 1.260,63
#15 · € 768,66 #14 · € 1.055,23 #20 · € 1.313,11
#9 · € 760,68 #15 · € 1.059,10 #1 · € 1.178,92
#17 · € 775,28 #16 · € 1.062,87 #16 · € 1.285,79
#18 · € 775,28 #17 · € 1.062,87 #17 · € 1.285,79
#19 · € 776,51 #18 · € 1.064,73 #18 · € 1.293,42
#20 · € 788,10 #19 · € 1.077,52 #25 · € 1.326,07
#16 · € 771,51 #20 · € 1.080,47 #15 · € 1.278,42
#22 · € 794,21 #21 · € 1.083,43 #19 · € 1.310,05
#21 · € 792,44 #22 · € 1.088,29 #38 · € 1.346,55
#23 · € 794,81 #23 · € 1.091,02 #28 · € 1.331,56
#24 · € 794,81 #24 · € 1.091,02 #29 · € 1.331,56
#26 · € 795,35 #25 · € 1.091,96 #40 · € 1.347,73
#27 · € 799,02 #26 · € 1.093,26 #27 · € 1.329,72
#28 · € 803,22 #27 · € 1.100,77 #30 · € 1.331,92
#32 · € 810,87 #28 · € 1.110,48 #23 · € 1.323,78
#33 · € 811,28 #29 · € 1.111,09 #22 · € 1.320,64
#29 · € 804,64 #30 · € 1.112,16 —
#31 · € 810,60 #31 · € 1.113,22 #26 · € 1.327,46
#34 · € 812,36 #32 · € 1.114,28 #35 · € 1.344,09
#35 · € 813,76 #33 · € 1.116,05 #24 · € 1.325,60
#38 · € 814,91 #34 · € 1.116,43 #32 · € 1.334,94
#37 · € 814,67 #35 · € 1.116,99 #36 · € 1.344,47
#36 · € 814,60 #36 · € 1.117,99 #47 · € 1.375,87
#41 · € 817,05 #37 · € 1.118,36 #31 · € 1.332,61
#40 · € 816,91 #38 · € 1.118,94 #41 · € 1.348,76
#42 · € 821,13 #39 · € 1.119,43 #37 · € 1.346,05
#43 · € 821,87 #40 · € 1.126,36 #33 · € 1.340,79
#30 · € 807,11 #41 · € 1.127,78 #21 · € 1.314,74
#44 · € 823,55 #42 · € 1.131,94 #46 · € 1.375,77
#46 · € 826,48 #43 · € 1.136,56 #48 · € 1.379,04
#39 · € 815,85 #44 · € 1.141,34 #34 · € 1.343,98
#47 · € 831,65 #45 · € 1.141,39 #42 · € 1.350,93
#49 · € 832,98 #46 · € 1.142,14 #51 · € 1.400,41
#45 · € 824,13 #47 · € 1.142,88 —
#50 · € 839,08 #48 · € 1.143,42 #45 · € 1.370,05
#48 · € 832,18 #49 · € 1.163,58 #43 · € 1.366,22
#52 · € 851,49 #50 · € 1.168,25 #49 · € 1.398,05
#25 · € 794,98 #51 · € 1.168,52 #39 · € 1.347,73
#53 · € 855,74 #52 · € 1.171,31 #50 · € 1.400,00
#54 · € 866,01 #53 · € 1.179,42 #52 · € 1.406,04
#51 · € 845,42 #54 · € 1.182,07 #44 · € 1.369,03
#55 · € 871,94 #55 · € 1.194,60 #53 · € 1.427,15
#56 · € 877,67 #56 · € 1.203,25 #54 · € 1.433,05
#57 · € 896,33 #57 · € 1.228,42 #55 · € 1.448,00
#58 · € 913,32 #58 · € 1.253,25 #56 · € 1.485,78
#59 · € 919,44 #59 · € 1.258,60 #57 · € 1.568,87
Vast (25 contracten)
Contract Dit jaar Laatste 12 maanden Komende 12 maanden
#1 · € 787,46 #1 · € 1.104,78 #1 · € 1.134,88
#2 · € 913,13 #2 · € 1.285,55 #2 · € 1.315,61
#3 · € 916,51 #3 · € 1.290,94 #3 · € 1.320,99
#4 · € 921,61 #4 · € 1.297,28 #4 · € 1.327,34
#5 · € 923,98 #5 · € 1.300,04 #5 · € 1.330,10
#6 · € 924,75 #6 · € 1.301,49 #6 · € 1.331,54
#7 · € 942,43 #7 · € 1.321,98 #7 · € 1.352,04
#8 · € 957,15 #8 · € 1.345,25 #8 · € 1.375,30
#10 · € 976,15 #9 · € 1.370,07 #9 · € 1.400,13
#9 · € 974,84 #10 · € 1.370,91 #10 · € 1.400,96
#11 · € 982,27 #11 · € 1.379,95 #11 · € 1.410,00
#12 · € 982,46 #12 · € 1.382,01 #12 · € 1.412,06
#13 · € 984,65 #13 · € 1.384,81 #13 · € 1.414,86
#14 · € 985,46 #14 · € 1.386,26 #14 · € 1.416,30
#15 · € 985,61 #15 · € 1.387,49 #15 · € 1.417,53
#17 · € 1.008,11 #16 · € 1.415,36 #16 · € 1.445,41
#18 · € 1.008,41 #17 · € 1.416,99 #17 · € 1.447,03
#16 · € 1.008,01 #18 · € 1.418,21 #18 · € 1.448,25
#19 · € 1.013,34 #19 · € 1.425,22 #19 · € 1.455,26
#20 · € 1.018,33 #20 · € 1.429,84 #20 · € 1.459,89
#21 · € 1.028,23 #21 · € 1.446,86 #21 · € 1.476,89
#22 · € 1.030,48 #22 · € 1.447,48 #22 · € 1.477,53
#23 · € 1.044,51 #23 · € 1.464,84 #23 · € 1.494,89
#24 · € 1.067,38 #24 · € 1.496,96 #24 · € 1.527,00
#25 · € 1.071,91 #25 · € 1.508,76 #25 · € 1.538,78

Alle contracten

Vast contracten, goedkoopste eerst; kies een rij voor meer informatie
c€/kWh excl. btw per jaar t.o.v. goedkoopste
1 Goedkope stroom 3 jaar vast 36 mnd 12,80 € 70,75 € 1.104,78 goedkoopste
2 Elektriciteit vast online 12 mnd 18,92 € 33,02 € 1.285,55 +€ 180,77
3 BasicFix Online 24 mnd 19,34 € 23,58 € 1.290,94 +€ 186,16
4 myEssential Vast — 19,21 € 33,02 € 1.297,28 +€ 192,50
5 PREPAID FIXED — 19,02 € 42,45 € 1.300,04 +€ 195,26
6 Trevion Groene Energie Vast 12 mnd 19,17 € 36,79 € 1.301,49 +€ 196,70
7 Zeker & Vast 12 mnd 17,55 € 113,21 € 1.321,98 +€ 217,20
8 OFFPEAK GREEN FIXED — 19,44 € 70,75 € 1.345,25 +€ 240,46
9 Boost Fix — 19,12 € 103,77 € 1.370,07 +€ 265,29
10 Eneco Zon & Wind Fix One 12 mnd 20,47 € 61,32 € 1.370,91 +€ 266,13
11 myComfort Vast 12 mnd 19,97 € 84,91 € 1.379,95 +€ 275,17
12 ONLINE FIXED 12 mnd 20,87 € 56,60 € 1.382,01 +€ 277,23
13 Eneco Zon & Wind Vast — 20,85 € 61,32 € 1.384,81 +€ 280,03
14 MaxxFix 24 mnd 20,87 € 61,32 € 1.386,26 +€ 281,48
15 Plenty Vast 12 mnd 21,38 € 45,17 € 1.387,49 korting +€ 282,71
16 Zen 3 Jaar Vast 36 mnd 20,41 € 103,77 € 1.415,36 +€ 310,58
17 Empower — 20,98 € 84,91 € 1.416,99 +€ 312,20
18 Speciale aanbieding Testaankoop Fixed — 21,87 € 56,60 € 1.418,21 korting +€ 313,43
19 Easy 12 mnd 21,79 € 65,09 € 1.425,22 +€ 320,44
20 SMART GREEN FIXED 24 mnd 20,81 € 103,77 € 1.429,84 +€ 325,06
21 Comfy 12 mnd 22,54 € 61,32 € 1.446,86 +€ 342,08
22 Bolt Vast 12 mnd 21,38 € 101,77 € 1.447,48 +€ 342,70
23 COSY GREEN FIXED 24 mnd 20,81 € 136,79 € 1.464,84 +€ 360,06
24 Eco Boost Fix — 21,52 € 141,51 € 1.496,96 +€ 392,17
25 Comfy+ 12 mnd 24,25 € 61,32 € 1.508,76 +€ 403,98
Variabel contracten, goedkoopste eerst; kies een rij voor meer informatie
c€/kWh excl. btw per jaar t.o.v. goedkoopste
1 Flexy Online 12 mnd 15,99 € 9,43 € 976,14 goedkoopste
2 Frank Energie Variabel — Plus — 15,73 € 22,64 € 978,76 +€ 2,62
3 Essentia Online 12 mnd 16,25 € 9,43 € 980,25 +€ 4,10
4 Essentia Online Green 12 mnd 16,25 € 9,43 € 991,11 +€ 14,96
5 Eneco Zon & Wind Flex One 12 mnd 15,77 € 47,17 € 1.003,56 +€ 27,42
6 APEX Online 36 mnd 16,17 € 28,30 € 1.005,70 +€ 29,56
7 BasicFlex Online — 16,70 € 23,58 € 1.009,45 +€ 33,30
8 Basic Online — 16,49 € 37,74 € 1.015,91 +€ 39,77
9 Elektriciteit online 12 mnd 17,71 € 33,02 € 1.042,30 +€ 66,16
10 Prepaid Flex — 17,50 € 42,45 € 1.047,32 +€ 71,17
11 Variabel Smiles 12 mnd 16,49 € 56,60 € 1.047,47 +€ 71,33
12 Boost Flex — 16,72 € 61,32 € 1.047,49 +€ 71,35
13 Variabel 12 mnd 16,59 € 56,60 € 1.051,09 +€ 74,95
14 Basic Online 24 mnd 18,46 € 18,87 € 1.055,23 +€ 79,09
15 Groene Burgerstroom — 16,05 — € 1.059,10 +€ 82,96
16 Frank Energie Variabel — 17,62 € 47,17 € 1.062,87 +€ 86,73
17 Frank Energie Slim - Variabel — 17,62 € 47,17 € 1.062,87 +€ 86,73
18 myEssential Variabel — 18,12 € 33,02 € 1.064,73 +€ 88,59
19 Flex Online EL 12 mnd 18,66 € 47,16 € 1.077,52 +€ 101,38
20 Trevion Groene Stroom Flex — 17,65 € 36,79 € 1.080,47 +€ 104,33
21 Plenty Variabel Online — 19,32 € 11,21 € 1.083,43 korting +€ 107,29
22 Direct Online 12 mnd 19,11 € 28,30 € 1.088,29 +€ 112,15
23 Flex — 17,51 € 70,75 € 1.091,02 +€ 114,87
24 ComfortFlex 12 mnd 17,51 € 70,75 € 1.091,02 +€ 114,87
25 Eco Plus Flex 12 mnd 18,82 € 36,32 € 1.091,96 +€ 115,82
26 Smart Variabel 12 mnd 18,36 € 61,32 € 1.093,26 +€ 117,12
27 Goedkope stroom met 1.800 kWh vast — 18,91 € 47,17 € 1.100,77 korting +€ 124,63
28 myDrive 12 mnd 18,41 € 84,91 € 1.110,48 +€ 134,34
29 Comfortflex 12 mnd 16,59 € 113,21 € 1.111,09 +€ 134,95
30 SmartFlex — — € 61,32 € 1.112,16 +€ 136,02
31 Eneco Zon & Wind Flex — 18,38 € 61,32 € 1.113,22 +€ 137,08
32 ONLINE FLEX — 19,35 € 42,45 € 1.114,28 +€ 138,14
33 NOVA 36 mnd 17,39 € 90,57 € 1.116,05 +€ 139,91
34 Flex 12 mnd 17,65 € 90,57 € 1.116,43 +€ 140,29
35 Flexi 12 mnd 18,90 € 56,60 € 1.116,99 +€ 140,85
36 Flow 24 mnd 19,12 € 55,66 € 1.117,99 +€ 141,85
37 Flexy 12 mnd 16,60 € 124,41 € 1.118,36 +€ 142,21
38 OFFPEAK FLEX — 18,65 € 70,75 € 1.118,94 +€ 142,80
39 Plenty Variabel — 19,32 € 45,17 € 1.119,43 +€ 143,28
40 myComfort Variabel 12 mnd 18,88 € 84,91 € 1.126,36 +€ 150,22
41 Control 12 mnd 17,09 € 90,57 € 1.127,78 +€ 151,63
42 MaxxFlex 24 mnd 19,03 € 61,32 € 1.131,94 +€ 155,80
43 Speciale aanbieding Testaankoop Flex 12 mnd 19,26 € 56,60 € 1.136,56 korting +€ 160,42
44 EBEM Groen B@sic+_26_04 — 18,60 € 66,04 € 1.141,34 +€ 165,20
45 PRIME 36 mnd 18,09 € 90,57 € 1.141,39 +€ 165,25
46 Empower — 18,94 € 84,91 € 1.142,14 +€ 166,00
47 Easy 12 mnd 19,79 € 61,32 € 1.142,88 +€ 166,74
48 Bolt Variabel Online — 19,32 € 67,81 € 1.143,42 +€ 167,28
49 EBEM Groen Variabel_26_04 — 18,80 € 80,19 € 1.163,58 +€ 187,44
50 SMART GREEN FLEX 12 mnd 20,15 € 66,04 € 1.168,25 +€ 192,11
51 Eco Plus flex 12 mnd 18,82 € 36,32 € 1.168,52 +€ 192,38
52 Smart Plus EL 12 mnd 18,50 € 122,64 € 1.171,31 +€ 195,17
53 Bolt Variabel — 19,32 € 101,77 € 1.179,42 +€ 203,28
54 Comfort 12 mnd 18,59 € 90,57 € 1.182,07 +€ 205,93
55 ComfyFlex 12 mnd 20,38 € 61,32 € 1.194,60 +€ 218,46
56 COSY GREEN FLEX — 20,15 € 99,06 € 1.203,25 +€ 227,11
57 Eco Boost Flex — 19,29 € 141,51 € 1.228,42 +€ 252,28
58 ComfyFlex+ 12 mnd 22,00 € 61,32 € 1.253,25 +€ 277,10
59 Empower met flextime — 23,42 € 84,91 € 1.258,60 +€ 282,46
Dynamisch contracten, goedkoopste eerst; kies een rij voor meer informatie
c€/kWh excl. btw per jaar t.o.v. goedkoopste
1 Frank Energie Dynamisch — Plus — 15,72 € 14,15 € 975,52 goedkoopste
2 Eneco Zon & Wind Dynamisch — 15,87 € 14,15 € 978,50 +€ 2,98
3 Elektriciteit dynamisch online 12 mnd 15,88 € 14,15 € 980,05 +€ 4,54
4 Belvus Dynamisch 12 mnd 15,99 € 7,55 € 980,29 +€ 4,77
5 Motion Online 12 mnd 15,98 € 9,43 € 981,90 +€ 6,38
6 Agilis Online 12 mnd 16,29 € 23,58 € 1.006,93 +€ 31,41
7 Agilior Online 12 mnd 16,29 € 23,58 € 1.006,93 +€ 31,41
8 Agilior Online Green 12 mnd 16,29 € 23,58 € 1.017,79 +€ 42,27
9 Agilis Online Green 12 mnd 16,29 € 23,58 € 1.017,79 +€ 42,27
10 Dynamische burgerstroom — 15,79 € 60,00 € 1.026,30 +€ 50,79
11 Dynamic 12 mnd 16,29 € 56,60 € 1.044,83 +€ 69,31
12 Dynamic Smart 12 mnd 16,29 € 56,60 € 1.044,83 +€ 69,31
13 Dynamic — 16,34 € 60,00 € 1.050,10 +€ 74,58
14 Dynamic Lite — 16,49 € 56,60 € 1.052,07 +€ 76,55
15 Frank Energie Dynamisch — 17,61 € 33,02 € 1.053,96 +€ 78,44
16 Trevion Groene Energie Dynamisch — 17,44 € 36,79 € 1.054,00 +€ 78,48
17 OCTA+ Dynamic — 17,06 € 61,32 € 1.061,39 +€ 85,87
18 Goedkope stroom Dynamisch — 17,34 € 47,17 € 1.062,80 +€ 87,28
19 DYNAMIC — 16,44 € 80,19 € 1.065,25 +€ 89,74
20 Plenty Variabel Online — 19,31 € 11,21 € 1.075,74 korting +€ 100,23
21 Dynamic 12 mnd 16,39 € 95,00 € 1.081,85 +€ 106,34
22 Dynamic Online 12 mnd 17,32 € 70,75 € 1.092,86 +€ 117,34
23 EBEM Groen Dyn@mic_26_04 — 17,92 € 66,04 € 1.100,51 +€ 124,99
24 Marktflex 12 mnd 16,19 € 113,21 € 1.101,21 +€ 125,70
25 Dynamic Control — 16,89 € 90,57 € 1.102,56 +€ 127,04
26 Flow 36 mnd 17,34 € 90,57 € 1.110,40 +€ 134,88
27 Plenty Variabel — 19,31 € 45,17 € 1.111,74 +€ 136,22
28 myDynamic 12 mnd 17,39 € 84,91 € 1.111,77 +€ 136,25
29 Motion 12 mnd 16,19 € 124,41 € 1.113,14 +€ 137,62
30 Dynamic Insights — 16,59 € 90,00 € 1.118,25 +€ 142,73
31 VOLT 36 mnd 17,39 € 90,57 € 1.120,66 +€ 145,14
32 Bolt Variabel Online — 19,31 € 67,81 € 1.135,74 +€ 160,22
33 Dynamisch 12 mnd 17,29 € 113,21 € 1.141,03 +€ 165,52
34 PRIME PLUS 36 mnd 18,09 € 90,57 € 1.145,99 +€ 170,48
35 OCTA+ Eco Dynamic — 17,76 € 122,64 € 1.151,73 +€ 176,21
36 Bolt Variabel — 19,31 € 101,77 € 1.171,74 +€ 196,22

Bron contracten en tariefkaarten: VREG V-test en de leveranciers zelf.

Jouw verbruik is geen standaardprofiel

Met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische wagen kan de rangschikking helemaal anders uitvallen. Laad je Fluvius-verbruik op en Energieplatform Vlaanderen rekent elk contract door op jouw kwartierwaarden.