Leveranciersoverzicht

Wat kost elk contract voor een gemiddeld gezin?

Elk gepubliceerd contract, doorgerekend met de rekenkern van Energieplatform Vlaanderen op hetzelfde standaardverbruik, inclusief nettarieven, heffingen en btw.

Vergelijk op je eigen verbruik en tegenover je huidige contract Geef je jaarverbruik, injectie en gasverbruik, kies je leverancier en contractdatum. Zonder account. Naar de vergelijker

Sinds 1 januari, met de echte index- en marktprijzen van die maanden.

Gezin met 3.434 kWh per jaar (Synergrid-standaardprofiel) Aangerekend over 01/01/2026 – 01/10/2026, geen jaarbedrag Netgebied FMV Berekend op 13/10/2026 02:53

Goedkoopste contract nu
Ecofix Gas & Power
Flexy Online Variabel
€ 711,37
incl. nettarieven, heffingen en btw · standaardverbruik, 01/01/2026 – 01/10/2026
  • Minder dan een gemiddeld contract€ 120,99
  • Minder dan het duurste contract€ 360,54
  • 120 contracten doorgerekend, zelfde verbruik en periode

Top 3 per contracttype

Vast

25 contracten

Variabel

59 contracten

Dynamisch

36 contracten

Waar gaat je geld naartoe?

Opbouw van het goedkoopste en het duurste contract, 01/01/2026 – 01/10/2026.

Goedkoopste: € 711,37
Duurste: € 1.071,91
  • Leverancier € 326 · € 666
  • Nettarieven € 227 · € 227
  • Heffingen € 118 · € 118
  • Btw € 40 · € 61

Nettarieven en heffingen zijn (nagenoeg) gelijk voor elk contract binnen hetzelfde netgebied (FMV). Het verschil zit in wat de leverancier aanrekent, en de btw daarop. In een ander netgebied verschuift het blok nettarieven — vergelijk de netbeheerders.

Hoe ver liggen de contracten uiteen?

Van goedkoopste tot duurste per contracttype; het streepje is de middelste prijs (mediaan). 01/01/2026 – 01/10/2026.

Vast · 25 contracten tot € 284 verschil
€ 787mediaan € 985€ 1.072
Variabel · 59 contracten tot € 208 verschil
€ 711mediaan € 807€ 919
Dynamisch · 36 contracten tot € 145 verschil
€ 713mediaan € 778€ 858

Binnen eenzelfde type loont vergelijken vaak meer dan de keuze tussen types. Elk type heeft zijn eigen risico — zie vast, variabel en dynamisch.

Elk contract is aangerekend met de echte index- en marktprijzen van die maanden, inclusief nettarieven, heffingen en btw; de einddatum is niet inbegrepen. De kolom prijs nu is de energieprijs per kWh (excl. btw) bij een nieuw contract vandaag, volgens de V-test.

Alle periodes naast elkaar

Hetzelfde contract over drie periodes, zonder kortingen. Zo zie je of een contract enkel in één periode goedkoop is. Dit jaar en de laatste 12 maanden zijn gemeten met echte prijzen; de komende 12 maanden zijn een schatting op de VREG-prijscurve. Bedragen incl. btw.

Dynamisch (36 contracten)
Contract Dit jaar Laatste 12 maanden Komende 12 maanden
#1 · € 712,64 #1 · € 975,52 #1 · € 1.182,22
#2 · € 714,93 #2 · € 978,50 #2 · € 1.186,95
#3 · € 715,71 #4 · € 980,29 #3 · € 1.186,99
#4 · € 716,03 #3 · € 980,05 #4 · € 1.188,50
#5 · € 716,93 #5 · € 981,90 #5 · € 1.188,59
#6 · € 735,04 #6 · € 1.006,93 #6 · € 1.211,88
#7 · € 735,04 #7 · € 1.006,93 #7 · € 1.211,88
#8 · € 742,70 #8 · € 1.017,79 #8 · € 1.222,74
#9 · € 742,70 #9 · € 1.017,79 #9 · € 1.222,74
#10 · € 750,72 #10 · € 1.026,30 #10 · € 1.234,75
#11 · € 763,26 #11 · € 1.044,83 #11 · € 1.249,78
#12 · € 763,26 #12 · € 1.044,83 #12 · € 1.249,78
#13 · € 767,13 #13 · € 1.050,10 #13 · € 1.255,05
#14 · € 768,37 #14 · € 1.052,07 #14 · € 1.257,02
#15 · € 769,94 #15 · € 1.053,96 #15 · € 1.270,79
#16 · € 770,17 #16 · € 1.054,00 #16 · € 1.271,18
#17 · € 776,47 #18 · € 1.062,80 #17 · € 1.276,49
#18 · € 776,94 #17 · € 1.061,39 #19 · € 1.282,77
#19 · € 779,68 #19 · € 1.065,25 #18 · € 1.278,95
#20 · € 786,23 #20 · € 1.075,74 #24 · € 1.310,05
#21 · € 791,85 #21 · € 1.081,85 #20 · € 1.293,62
#22 · € 798,15 #22 · € 1.092,86 #21 · € 1.301,13
#23 · € 804,49 #23 · € 1.100,51 #26 · € 1.319,43
#24 · € 805,52 #25 · € 1.102,56 #23 · € 1.307,50
#25 · € 805,59 #24 · € 1.101,21 #22 · € 1.306,16
#26 · € 812,00 #26 · € 1.110,40 #29 · € 1.324,08
#27 · € 812,36 #28 · € 1.111,77 #27 · € 1.322,13
#28 · € 813,15 #27 · € 1.111,74 #32 · € 1.346,05
#29 · € 814,50 #29 · € 1.113,14 #25 · € 1.318,09
#30 · € 816,57 #30 · € 1.118,25 #28 · € 1.323,19
#31 · € 818,29 #31 · € 1.120,66 #30 · € 1.325,60
#32 · € 831,10 #32 · € 1.135,74 #34 · € 1.370,05
#33 · € 833,69 #33 · € 1.141,03 #31 · € 1.345,98
#34 · € 836,17 #34 · € 1.145,99 #33 · € 1.350,93
#35 · € 843,44 #35 · € 1.151,73 #35 · € 1.373,11
#36 · € 858,03 #36 · € 1.171,74 #36 · € 1.406,04
Variabel (59 contracten)
Contract Dit jaar Laatste 12 maanden Komende 12 maanden
#1 · € 711,37 #1 · € 976,14 #2 · € 1.188,59
#2 · € 713,81 #2 · € 978,76 #3 · € 1.191,22
#3 · € 714,88 #3 · € 980,25 #4 · € 1.195,25
#4 · € 722,54 #4 · € 991,11 #5 · € 1.206,11
#5 · € 732,59 #5 · € 1.003,56 #7 · € 1.217,82
#6 · € 733,10 #6 · € 1.005,70 #6 · € 1.215,25
#7 · € 736,08 #7 · € 1.009,45 #8 · € 1.227,85
#8 · € 741,51 #8 · € 1.015,91 #9 · € 1.236,67
#9 · € 760,68 #15 · € 1.059,10 #1 · € 1.178,92
#10 · € 761,04 #9 · € 1.042,30 #13 · € 1.274,61
#11 · € 763,84 #11 · € 1.047,47 #10 · € 1.257,02
#12 · € 765,02 #12 · € 1.047,49 #12 · € 1.270,05
#13 · € 765,10 #10 · € 1.047,32 #14 · € 1.277,14
#14 · € 766,40 #13 · € 1.051,09 #11 · € 1.260,63
#15 · € 768,66 #14 · € 1.055,23 #20 · € 1.313,11
#16 · € 771,51 #20 · € 1.080,47 #15 · € 1.278,42
#17 · € 775,28 #16 · € 1.062,87 #16 · € 1.285,79
#18 · € 775,28 #17 · € 1.062,87 #17 · € 1.285,79
#19 · € 776,51 #18 · € 1.064,73 #18 · € 1.293,42
#20 · € 788,10 #19 · € 1.077,52 #25 · € 1.326,07
#21 · € 792,44 #22 · € 1.088,29 #38 · € 1.346,55
#22 · € 794,21 #21 · € 1.083,43 #19 · € 1.310,05
#23 · € 794,81 #23 · € 1.091,02 #28 · € 1.331,56
#24 · € 794,81 #24 · € 1.091,02 #29 · € 1.331,56
#25 · € 794,98 #51 · € 1.168,52 #39 · € 1.347,73
#26 · € 795,35 #25 · € 1.091,96 #40 · € 1.347,73
#27 · € 799,02 #26 · € 1.093,26 #27 · € 1.329,72
#28 · € 803,22 #27 · € 1.100,77 #30 · € 1.331,92
#29 · € 804,64 #30 · € 1.112,16 —
#30 · € 807,11 #41 · € 1.127,78 #21 · € 1.314,74
#31 · € 810,60 #31 · € 1.113,22 #26 · € 1.327,46
#32 · € 810,87 #28 · € 1.110,48 #23 · € 1.323,78
#33 · € 811,28 #29 · € 1.111,09 #22 · € 1.320,64
#34 · € 812,36 #32 · € 1.114,28 #35 · € 1.344,09
#35 · € 813,76 #33 · € 1.116,05 #24 · € 1.325,60
#36 · € 814,60 #36 · € 1.117,99 #47 · € 1.375,87
#37 · € 814,67 #35 · € 1.116,99 #36 · € 1.344,47
#38 · € 814,91 #34 · € 1.116,43 #32 · € 1.334,94
#39 · € 815,85 #44 · € 1.141,34 #34 · € 1.343,98
#40 · € 816,91 #38 · € 1.118,94 #41 · € 1.348,76
#41 · € 817,05 #37 · € 1.118,36 #31 · € 1.332,61
#42 · € 821,13 #39 · € 1.119,43 #37 · € 1.346,05
#43 · € 821,87 #40 · € 1.126,36 #33 · € 1.340,79
#44 · € 823,55 #42 · € 1.131,94 #46 · € 1.375,77
#45 · € 824,13 #47 · € 1.142,88 —
#46 · € 826,48 #43 · € 1.136,56 #48 · € 1.379,04
#47 · € 831,65 #45 · € 1.141,39 #42 · € 1.350,93
#48 · € 832,18 #49 · € 1.163,58 #43 · € 1.366,22
#49 · € 832,98 #46 · € 1.142,14 #51 · € 1.400,41
#50 · € 839,08 #48 · € 1.143,42 #45 · € 1.370,05
#51 · € 845,42 #54 · € 1.182,07 #44 · € 1.369,03
#52 · € 851,49 #50 · € 1.168,25 #49 · € 1.398,05
#53 · € 855,74 #52 · € 1.171,31 #50 · € 1.400,00
#54 · € 866,01 #53 · € 1.179,42 #52 · € 1.406,04
#55 · € 871,94 #55 · € 1.194,60 #53 · € 1.427,15
#56 · € 877,67 #56 · € 1.203,25 #54 · € 1.433,05
#57 · € 896,33 #57 · € 1.228,42 #55 · € 1.448,00
#58 · € 913,32 #58 · € 1.253,25 #56 · € 1.485,78
#59 · € 919,44 #59 · € 1.258,60 #57 · € 1.568,87
Vast (25 contracten)
Contract Dit jaar Laatste 12 maanden Komende 12 maanden
#1 · € 787,46 #1 · € 1.104,78 #1 · € 1.134,88
#2 · € 913,13 #2 · € 1.285,55 #2 · € 1.315,61
#3 · € 916,51 #3 · € 1.290,94 #3 · € 1.320,99
#4 · € 921,61 #4 · € 1.297,28 #4 · € 1.327,34
#5 · € 923,98 #5 · € 1.300,04 #5 · € 1.330,10
#6 · € 924,75 #6 · € 1.301,49 #6 · € 1.331,54
#7 · € 942,43 #7 · € 1.321,98 #7 · € 1.352,04
#8 · € 957,15 #8 · € 1.345,25 #8 · € 1.375,30
#9 · € 974,84 #10 · € 1.370,91 #10 · € 1.400,96
#10 · € 976,15 #9 · € 1.370,07 #9 · € 1.400,13
#11 · € 982,27 #11 · € 1.379,95 #11 · € 1.410,00
#12 · € 982,46 #12 · € 1.382,01 #12 · € 1.412,06
#13 · € 984,65 #13 · € 1.384,81 #13 · € 1.414,86
#14 · € 985,46 #14 · € 1.386,26 #14 · € 1.416,30
#15 · € 985,61 #15 · € 1.387,49 #15 · € 1.417,53
#16 · € 1.008,01 #18 · € 1.418,21 #18 · € 1.448,25
#17 · € 1.008,11 #16 · € 1.415,36 #16 · € 1.445,41
#18 · € 1.008,41 #17 · € 1.416,99 #17 · € 1.447,03
#19 · € 1.013,34 #19 · € 1.425,22 #19 · € 1.455,26
#20 · € 1.018,33 #20 · € 1.429,84 #20 · € 1.459,89
#21 · € 1.028,23 #21 · € 1.446,86 #21 · € 1.476,89
#22 · € 1.030,48 #22 · € 1.447,48 #22 · € 1.477,53
#23 · € 1.044,51 #23 · € 1.464,84 #23 · € 1.494,89
#24 · € 1.067,38 #24 · € 1.496,96 #24 · € 1.527,00
#25 · € 1.071,91 #25 · € 1.508,76 #25 · € 1.538,78

Alle contracten

Vast contracten, goedkoopste eerst; kies een rij voor meer informatie
c€/kWh excl. btw per jaar t.o.v. goedkoopste
1 Goedkope stroom 3 jaar vast 36 mnd 12,80 € 70,75 € 787,46 goedkoopste
2 Elektriciteit vast online 12 mnd 18,92 € 33,02 € 913,13 +€ 125,67
3 BasicFix Online 24 mnd 19,34 € 23,58 € 916,51 +€ 129,05
4 myEssential Vast — 19,21 € 33,02 € 921,61 +€ 134,15
5 PREPAID FIXED — 19,02 € 42,45 € 923,98 +€ 136,53
6 Trevion Groene Energie Vast 12 mnd 19,17 € 36,79 € 924,75 +€ 137,29
7 Zeker & Vast 12 mnd 17,55 € 113,21 € 942,43 +€ 154,97
8 OFFPEAK GREEN FIXED — 19,44 € 70,75 € 957,15 +€ 169,69
9 Eneco Zon & Wind Fix One 12 mnd 20,47 € 61,32 € 974,84 +€ 187,38
10 Boost Fix — 19,12 € 103,77 € 976,15 +€ 188,69
11 myComfort Vast 12 mnd 19,97 € 84,91 € 982,27 +€ 194,81
12 ONLINE FIXED 12 mnd 20,87 € 56,60 € 982,46 +€ 195,00
13 Eneco Zon & Wind Vast — 20,85 € 61,32 € 984,65 +€ 197,19
14 MaxxFix 24 mnd 20,87 € 61,32 € 985,46 +€ 198,00
15 Plenty Vast 12 mnd 21,38 € 45,17 € 985,61 korting +€ 198,15
16 Speciale aanbieding Testaankoop Fixed — 21,87 € 56,60 € 1.008,01 korting +€ 220,55
17 Zen 3 Jaar Vast 36 mnd 20,41 € 103,77 € 1.008,11 +€ 220,65
18 Empower — 20,98 € 84,91 € 1.008,41 +€ 220,95
19 Easy 12 mnd 21,79 € 65,09 € 1.013,34 +€ 225,88
20 SMART GREEN FIXED 24 mnd 20,81 € 103,77 € 1.018,33 +€ 230,87
21 Comfy 12 mnd 22,54 € 61,32 € 1.028,23 +€ 240,77
22 Bolt Vast 12 mnd 21,38 € 101,77 € 1.030,48 +€ 243,02
23 COSY GREEN FIXED 24 mnd 20,81 € 136,79 € 1.044,51 +€ 257,05
24 Eco Boost Fix — 21,52 € 141,51 € 1.067,38 +€ 279,92
25 Comfy+ 12 mnd 24,25 € 61,32 € 1.071,91 +€ 284,45
Variabel contracten, goedkoopste eerst; kies een rij voor meer informatie
c€/kWh excl. btw per jaar t.o.v. goedkoopste
1 Flexy Online 12 mnd 15,99 € 9,43 € 711,37 goedkoopste
2 Frank Energie Variabel — Plus — 15,73 € 22,64 € 713,81 +€ 2,44
3 Essentia Online 12 mnd 16,25 € 9,43 € 714,88 +€ 3,51
4 Essentia Online Green 12 mnd 16,25 € 9,43 € 722,54 +€ 11,17
5 Eneco Zon & Wind Flex One 12 mnd 15,77 € 47,17 € 732,59 +€ 21,22
6 APEX Online 36 mnd 16,17 € 28,30 € 733,10 +€ 21,73
7 BasicFlex Online — 16,70 € 23,58 € 736,08 +€ 24,71
8 Basic Online — 16,49 € 37,74 € 741,51 +€ 30,14
9 Groene Burgerstroom — 16,05 — € 760,68 +€ 49,31
10 Elektriciteit online 12 mnd 17,71 € 33,02 € 761,04 +€ 49,67
11 Variabel Smiles 12 mnd 16,49 € 56,60 € 763,84 +€ 52,47
12 Boost Flex — 16,72 € 61,32 € 765,02 +€ 53,65
13 Prepaid Flex — 17,50 € 42,45 € 765,10 +€ 53,73
14 Variabel 12 mnd 16,59 € 56,60 € 766,40 +€ 55,03
15 Basic Online 24 mnd 18,46 € 18,87 € 768,66 +€ 57,29
16 Trevion Groene Stroom Flex — 17,65 € 36,79 € 771,51 +€ 60,14
17 Frank Energie Variabel — 17,62 € 47,17 € 775,28 +€ 63,91
18 Frank Energie Slim - Variabel — 17,62 € 47,17 € 775,28 +€ 63,91
19 myEssential Variabel — 18,12 € 33,02 € 776,51 +€ 65,14
20 Flex Online EL 12 mnd 18,66 € 47,16 € 788,10 +€ 76,73
21 Direct Online 12 mnd 19,11 € 28,30 € 792,44 +€ 81,07
22 Plenty Variabel Online — 19,32 € 11,21 € 794,21 korting +€ 82,84
23 Flex — 17,51 € 70,75 € 794,81 +€ 83,44
24 ComfortFlex 12 mnd 17,51 € 70,75 € 794,81 +€ 83,44
25 Eco Plus flex 12 mnd 18,82 € 36,32 € 794,98 +€ 83,61
26 Eco Plus Flex 12 mnd 18,82 € 36,32 € 795,35 +€ 83,98
27 Smart Variabel 12 mnd 18,36 € 61,32 € 799,02 +€ 87,65
28 Goedkope stroom met 1.800 kWh vast — 18,91 € 47,17 € 803,22 korting +€ 91,85
29 SmartFlex — — € 61,32 € 804,64 +€ 93,27
30 Control 12 mnd 17,09 € 90,57 € 807,11 +€ 95,74
31 Eneco Zon & Wind Flex — 18,38 € 61,32 € 810,60 +€ 99,23
32 myDrive 12 mnd 18,41 € 84,91 € 810,87 +€ 99,50
33 Comfortflex 12 mnd 16,59 € 113,21 € 811,28 +€ 99,91
34 ONLINE FLEX — 19,35 € 42,45 € 812,36 +€ 100,99
35 NOVA 36 mnd 17,39 € 90,57 € 813,76 +€ 102,39
36 Flow 24 mnd 19,12 € 55,66 € 814,60 +€ 103,23
37 Flexi 12 mnd 18,90 € 56,60 € 814,67 +€ 103,30
38 Flex 12 mnd 17,65 € 90,57 € 814,91 +€ 103,54
39 EBEM Groen B@sic+_26_04 — 18,60 € 66,04 € 815,85 +€ 104,48
40 OFFPEAK FLEX — 18,65 € 70,75 € 816,91 +€ 105,54
41 Flexy 12 mnd 16,60 € 124,41 € 817,05 +€ 105,68
42 Plenty Variabel — 19,32 € 45,17 € 821,13 +€ 109,76
43 myComfort Variabel 12 mnd 18,88 € 84,91 € 821,87 +€ 110,50
44 MaxxFlex 24 mnd 19,03 € 61,32 € 823,55 +€ 112,17
45 Easy 12 mnd 19,79 € 61,32 € 824,13 +€ 112,76
46 Speciale aanbieding Testaankoop Flex 12 mnd 19,26 € 56,60 € 826,48 korting +€ 115,11
47 PRIME 36 mnd 18,09 € 90,57 € 831,65 +€ 120,28
48 EBEM Groen Variabel_26_04 — 18,80 € 80,19 € 832,18 +€ 120,81
49 Empower — 18,94 € 84,91 € 832,98 +€ 121,61
50 Bolt Variabel Online — 19,32 € 67,81 € 839,08 +€ 127,71
51 Comfort 12 mnd 18,59 € 90,57 € 845,42 +€ 134,05
52 SMART GREEN FLEX 12 mnd 20,15 € 66,04 € 851,49 +€ 140,12
53 Smart Plus EL 12 mnd 18,50 € 122,64 € 855,74 +€ 144,37
54 Bolt Variabel — 19,32 € 101,77 € 866,01 +€ 154,64
55 ComfyFlex 12 mnd 20,38 € 61,32 € 871,94 +€ 160,57
56 COSY GREEN FLEX — 20,15 € 99,06 € 877,67 +€ 166,30
57 Eco Boost Flex — 19,29 € 141,51 € 896,33 +€ 184,96
58 ComfyFlex+ 12 mnd 22,00 € 61,32 € 913,32 +€ 201,95
59 Empower met flextime — 23,42 € 84,91 € 919,44 +€ 208,07
Dynamisch contracten, goedkoopste eerst; kies een rij voor meer informatie
c€/kWh excl. btw per jaar t.o.v. goedkoopste
1 Frank Energie Dynamisch — Plus — 15,72 € 14,15 € 712,64 goedkoopste
2 Eneco Zon & Wind Dynamisch — 15,87 € 14,15 € 714,93 +€ 2,29
3 Belvus Dynamisch 12 mnd 15,99 € 7,55 € 715,71 +€ 3,07
4 Elektriciteit dynamisch online 12 mnd 15,88 € 14,15 € 716,03 +€ 3,39
5 Motion Online 12 mnd 15,98 € 9,43 € 716,93 +€ 4,29
6 Agilis Online 12 mnd 16,29 € 23,58 € 735,04 +€ 22,40
7 Agilior Online 12 mnd 16,29 € 23,58 € 735,04 +€ 22,40
8 Agilior Online Green 12 mnd 16,29 € 23,58 € 742,70 +€ 30,06
9 Agilis Online Green 12 mnd 16,29 € 23,58 € 742,70 +€ 30,06
10 Dynamische burgerstroom — 15,79 € 60,00 € 750,72 +€ 38,08
11 Dynamic 12 mnd 16,29 € 56,60 € 763,26 +€ 50,62
12 Dynamic Smart 12 mnd 16,29 € 56,60 € 763,26 +€ 50,62
13 Dynamic — 16,34 € 60,00 € 767,13 +€ 54,50
14 Dynamic Lite — 16,49 € 56,60 € 768,37 +€ 55,73
15 Frank Energie Dynamisch — 17,61 € 33,02 € 769,94 +€ 57,30
16 Trevion Groene Energie Dynamisch — 17,44 € 36,79 € 770,17 +€ 57,53
17 Goedkope stroom Dynamisch — 17,34 € 47,17 € 776,47 +€ 63,83
18 OCTA+ Dynamic — 17,06 € 61,32 € 776,94 +€ 64,30
19 DYNAMIC — 16,44 € 80,19 € 779,68 +€ 67,04
20 Plenty Variabel Online — 19,31 € 11,21 € 786,23 korting +€ 73,59
21 Dynamic 12 mnd 16,39 € 95,00 € 791,85 +€ 79,21
22 Dynamic Online 12 mnd 17,32 € 70,75 € 798,15 +€ 85,51
23 EBEM Groen Dyn@mic_26_04 — 17,92 € 66,04 € 804,49 +€ 91,85
24 Dynamic Control — 16,89 € 90,57 € 805,52 +€ 92,88
25 Marktflex 12 mnd 16,19 € 113,21 € 805,59 +€ 92,95
26 Flow 36 mnd 17,34 € 90,57 € 812,00 +€ 99,37
27 myDynamic 12 mnd 17,39 € 84,91 € 812,36 +€ 99,72
28 Plenty Variabel — 19,31 € 45,17 € 813,15 +€ 100,51
29 Motion 12 mnd 16,19 € 124,41 € 814,50 +€ 101,87
30 Dynamic Insights — 16,59 € 90,00 € 816,57 +€ 103,93
31 VOLT 36 mnd 17,39 € 90,57 € 818,29 +€ 105,66
32 Bolt Variabel Online — 19,31 € 67,81 € 831,10 +€ 118,46
33 Dynamisch 12 mnd 17,29 € 113,21 € 833,69 +€ 121,05
34 PRIME PLUS 36 mnd 18,09 € 90,57 € 836,17 +€ 123,54
35 OCTA+ Eco Dynamic — 17,76 € 122,64 € 843,44 +€ 130,80
36 Bolt Variabel — 19,31 € 101,77 € 858,03 +€ 145,39

Bron contracten en tariefkaarten: VREG V-test en de leveranciers zelf.

Jouw verbruik is geen standaardprofiel

Met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische wagen kan de rangschikking helemaal anders uitvallen. Laad je Fluvius-verbruik op en Energieplatform Vlaanderen rekent elk contract door op jouw kwartierwaarden.