Wat kost elk contract voor een gemiddeld gezin?
Elk gepubliceerd contract, doorgerekend met de rekenkern van Energieplatform Vlaanderen op hetzelfde standaardverbruik, inclusief nettarieven, heffingen en btw.
Een schatting: de energieprijs volgt de VREG-prijscurve (termijnmarkt), het verbruik dat van de laatste 12 maanden.
Gezin met 3.434 kWh per jaar (Synergrid-standaardprofiel) Aangerekend over 01/10/2026 – 01/10/2027, een volledig jaar Netgebied FMV Berekend op 13/10/2026 02:53
- Minder dan een gemiddeld contract€ 316,43
- Minder dan het duurste contract€ 566,11
- 118 contracten doorgerekend, zelfde verbruik en periode
Top 3 per contracttype
Vast
25 contractenVariabel
57 contractenDynamisch
36 contractenWaar gaat je geld naartoe?
Opbouw van het goedkoopste en het duurste contract, 01/10/2026 – 01/10/2027.
- Leverancier € 724 · € 968
- Nettarieven € 346 · € 346
- Heffingen € 167 · € 167
- Btw € 74 · € 89
Nettarieven en heffingen zijn (nagenoeg) gelijk voor elk contract binnen hetzelfde netgebied (FMV). Het verschil zit in wat de leverancier aanrekent, en de btw daarop. In een ander netgebied verschuift het blok nettarieven — vergelijk de netbeheerders.
Hoe ver liggen de contracten uiteen?
Van goedkoopste tot duurste per contracttype; het streepje is de middelste prijs (mediaan). 01/10/2026 – 01/10/2027.
Binnen eenzelfde type loont vergelijken vaak meer dan de keuze tussen types. Elk type heeft zijn eigen risico — zie vast, variabel en dynamisch.
Alle periodes naast elkaar
Hetzelfde contract over drie periodes, met kortingen. Zo zie je of een contract enkel in één periode goedkoop is. Dit jaar en de laatste 12 maanden zijn gemeten met echte prijzen; de komende 12 maanden zijn een schatting op de VREG-prijscurve. Bedragen incl. btw.
Dynamisch (36 contracten)
| Contract | Dit jaar | Laatste 12 maanden | Komende 12 maanden |
|---|---|---|---|
| #1 · € 569,34 | #1 · € 768,39 | #1 · € 1.002,76 | |
| #2 · € 712,64 | #2 · € 975,52 | #2 · € 1.182,22 | |
| #3 · € 714,93 | #3 · € 978,50 | #3 · € 1.186,95 | |
| #4 · € 715,71 | #5 · € 980,29 | #4 · € 1.186,99 | |
| #5 · € 716,03 | #4 · € 980,05 | #5 · € 1.188,50 | |
| #6 · € 716,93 | #6 · € 981,90 | #6 · € 1.188,59 | |
| #7 · € 735,04 | #7 · € 1.006,93 | #7 · € 1.211,88 | |
| #8 · € 735,04 | #8 · € 1.006,93 | #8 · € 1.211,88 | |
| #9 · € 742,70 | #9 · € 1.017,79 | #9 · € 1.222,74 | |
| #10 · € 742,70 | #10 · € 1.017,79 | #10 · € 1.222,74 | |
| #11 · € 750,72 | #11 · € 1.026,30 | #11 · € 1.234,75 | |
| #12 · € 763,26 | #12 · € 1.044,83 | #12 · € 1.249,78 | |
| #13 · € 763,26 | #13 · € 1.044,83 | #13 · € 1.249,78 | |
| #14 · € 767,13 | #14 · € 1.050,10 | #14 · € 1.255,05 | |
| #15 · € 768,37 | #15 · € 1.052,07 | #15 · € 1.257,02 | |
| #16 · € 769,94 | #16 · € 1.053,96 | #16 · € 1.270,79 | |
| #17 · € 770,17 | #17 · € 1.054,00 | #17 · € 1.271,18 | |
| #18 · € 776,47 | #19 · € 1.062,80 | #18 · € 1.276,49 | |
| #20 · € 779,68 | #20 · € 1.065,25 | #19 · € 1.278,95 | |
| #19 · € 776,94 | #18 · € 1.061,39 | #20 · € 1.282,77 | |
| #21 · € 791,85 | #21 · € 1.081,85 | #21 · € 1.293,62 | |
| #22 · € 798,15 | #22 · € 1.092,86 | #22 · € 1.301,13 | |
| #25 · € 805,59 | #24 · € 1.101,21 | #23 · € 1.306,16 | |
| #24 · € 805,52 | #25 · € 1.102,56 | #24 · € 1.307,50 | |
| #29 · € 814,50 | #29 · € 1.113,14 | #25 · € 1.318,09 | |
| #23 · € 804,49 | #23 · € 1.100,51 | #26 · € 1.319,43 | |
| #27 · € 812,36 | #28 · € 1.111,77 | #27 · € 1.322,13 | |
| #30 · € 816,57 | #30 · € 1.118,25 | #28 · € 1.323,19 | |
| #26 · € 812,00 | #26 · € 1.110,40 | #29 · € 1.324,08 | |
| #31 · € 818,29 | #31 · € 1.120,66 | #30 · € 1.325,60 | |
| #33 · € 833,69 | #33 · € 1.141,03 | #31 · € 1.345,98 | |
| #28 · € 813,15 | #27 · € 1.111,74 | #32 · € 1.346,05 | |
| #34 · € 836,17 | #34 · € 1.145,99 | #33 · € 1.350,93 | |
| #32 · € 831,10 | #32 · € 1.135,74 | #34 · € 1.370,05 | |
| #35 · € 843,44 | #35 · € 1.151,73 | #35 · € 1.373,11 | |
| #36 · € 858,03 | #36 · € 1.171,74 | #36 · € 1.406,04 |
Variabel (57 contracten)
| Contract | Dit jaar | Laatste 12 maanden | Komende 12 maanden |
|---|---|---|---|
| #1 · € 577,32 | #1 · € 776,08 | #1 · € 1.002,76 | |
| #10 · € 760,68 | #17 · € 1.059,10 | #2 · € 1.178,92 | |
| #2 · € 711,37 | #2 · € 976,14 | #3 · € 1.188,59 | |
| #3 · € 713,81 | #3 · € 978,76 | #4 · € 1.191,22 | |
| #4 · € 714,88 | #4 · € 980,25 | #5 · € 1.195,25 | |
| #5 · € 722,54 | #5 · € 991,11 | #6 · € 1.206,11 | |
| #7 · € 733,10 | #7 · € 1.005,70 | #7 · € 1.215,25 | |
| #6 · € 732,59 | #6 · € 1.003,56 | #8 · € 1.217,82 | |
| #8 · € 736,08 | #8 · € 1.009,45 | #9 · € 1.227,85 | |
| #9 · € 741,51 | #9 · € 1.015,91 | #10 · € 1.236,67 | |
| #12 · € 763,84 | #12 · € 1.047,47 | #11 · € 1.257,02 | |
| #16 · € 766,40 | #15 · € 1.051,09 | #12 · € 1.260,63 | |
| #13 · € 765,02 | #13 · € 1.047,49 | #13 · € 1.270,05 | |
| #11 · € 761,04 | #10 · € 1.042,30 | #14 · € 1.274,61 | |
| #14 · € 765,10 | #11 · € 1.047,32 | #15 · € 1.277,14 | |
| #18 · € 771,51 | #23 · € 1.080,47 | #16 · € 1.278,42 | |
| #15 · € 765,82 | #14 · € 1.050,77 | #17 · € 1.281,92 | |
| #19 · € 775,28 | #18 · € 1.062,87 | #18 · € 1.285,79 | |
| #20 · € 775,28 | #19 · € 1.062,87 | #19 · € 1.285,79 | |
| #21 · € 776,51 | #20 · € 1.064,73 | #20 · € 1.293,42 | |
| #17 · € 768,66 | #16 · € 1.055,23 | #21 · € 1.313,11 | |
| #31 · € 807,11 | #42 · € 1.127,78 | #22 · € 1.314,74 | |
| #22 · € 781,53 | #21 · € 1.073,76 | #23 · € 1.316,24 | |
| #34 · € 811,28 | #30 · € 1.111,09 | #24 · € 1.320,64 | |
| #33 · € 810,87 | #29 · € 1.110,48 | #25 · € 1.323,78 | |
| #36 · € 813,76 | #34 · € 1.116,05 | #26 · € 1.325,60 | |
| #23 · € 788,10 | #22 · € 1.077,52 | #27 · € 1.326,07 | |
| #32 · € 810,60 | #32 · € 1.113,22 | #28 · € 1.327,46 | |
| #29 · € 799,02 | #28 · € 1.093,26 | #29 · € 1.329,72 | |
| #25 · € 794,81 | #25 · € 1.091,02 | #30 · € 1.331,56 | |
| #26 · € 794,81 | #26 · € 1.091,02 | #31 · € 1.331,56 | |
| #42 · € 817,05 | #38 · € 1.118,36 | #32 · € 1.332,61 | |
| #39 · € 814,91 | #35 · € 1.116,43 | #33 · € 1.334,94 | |
| #44 · € 821,87 | #41 · € 1.126,36 | #34 · € 1.340,79 | |
| #40 · € 815,85 | #44 · € 1.141,34 | #35 · € 1.343,98 | |
| #35 · € 812,36 | #33 · € 1.114,28 | #36 · € 1.344,09 | |
| #38 · € 814,67 | #36 · € 1.116,99 | #37 · € 1.344,47 | |
| #43 · € 821,13 | #40 · € 1.119,43 | #38 · € 1.346,05 | |
| #24 · € 792,44 | #24 · € 1.088,29 | #39 · € 1.346,55 | |
| #27 · € 794,98 | #51 · € 1.168,52 | #40 · € 1.347,73 | |
| #28 · € 795,35 | #27 · € 1.091,96 | #41 · € 1.347,73 | |
| #41 · € 816,91 | #39 · € 1.118,94 | #42 · € 1.348,76 | |
| #47 · € 831,65 | #45 · € 1.141,39 | #43 · € 1.350,93 | |
| #48 · € 832,18 | #49 · € 1.163,58 | #44 · € 1.366,22 | |
| #51 · € 845,42 | #54 · € 1.182,07 | #45 · € 1.369,03 | |
| #50 · € 839,08 | #48 · € 1.143,42 | #46 · € 1.370,05 | |
| #45 · € 823,55 | #43 · € 1.131,94 | #47 · € 1.375,77 | |
| #37 · € 814,60 | #37 · € 1.117,99 | #48 · € 1.375,87 | |
| #52 · € 851,49 | #50 · € 1.168,25 | #49 · € 1.398,05 | |
| #53 · € 855,74 | #52 · € 1.171,31 | #50 · € 1.400,00 | |
| #49 · € 832,98 | #46 · € 1.142,14 | #51 · € 1.400,41 | |
| #54 · € 866,01 | #53 · € 1.179,42 | #52 · € 1.406,04 | |
| #55 · € 871,94 | #55 · € 1.194,60 | #53 · € 1.427,15 | |
| #56 · € 877,67 | #56 · € 1.203,25 | #54 · € 1.433,05 | |
| #57 · € 896,33 | #57 · € 1.228,42 | #55 · € 1.448,00 | |
| #58 · € 913,32 | #58 · € 1.253,25 | #56 · € 1.485,78 | |
| #59 · € 919,44 | #59 · € 1.258,60 | #57 · € 1.568,87 |
Vast (25 contracten)
| Contract | Dit jaar | Laatste 12 maanden | Komende 12 maanden |
|---|---|---|---|
| #1 · € 768,72 | #1 · € 1.080,14 | #1 · € 1.110,24 | |
| #2 · € 787,46 | #2 · € 1.104,78 | #2 · € 1.134,88 | |
| #3 · € 913,13 | #3 · € 1.285,55 | #3 · € 1.315,61 | |
| #4 · € 916,51 | #4 · € 1.290,94 | #4 · € 1.320,99 | |
| #5 · € 921,61 | #5 · € 1.297,28 | #5 · € 1.327,34 | |
| #6 · € 923,98 | #6 · € 1.300,04 | #6 · € 1.330,10 | |
| #7 · € 924,75 | #7 · € 1.301,49 | #7 · € 1.331,54 | |
| #8 · € 942,43 | #8 · € 1.321,98 | #8 · € 1.352,04 | |
| #9 · € 957,15 | #9 · € 1.345,25 | #9 · € 1.375,30 | |
| #10 · € 963,05 | #10 · € 1.355,40 | #10 · € 1.385,45 | |
| #12 · € 976,15 | #11 · € 1.370,07 | #11 · € 1.400,13 | |
| #11 · € 974,84 | #12 · € 1.370,91 | #12 · € 1.400,96 | |
| #13 · € 982,27 | #13 · € 1.379,95 | #13 · € 1.410,00 | |
| #14 · € 982,46 | #14 · € 1.382,01 | #14 · € 1.412,06 | |
| #15 · € 984,65 | #15 · € 1.384,81 | #15 · € 1.414,86 | |
| #16 · € 985,46 | #16 · € 1.386,26 | #16 · € 1.416,30 | |
| #17 · € 1.008,11 | #17 · € 1.415,36 | #17 · € 1.445,41 | |
| #18 · € 1.008,41 | #18 · € 1.416,99 | #18 · € 1.447,03 | |
| #19 · € 1.013,34 | #19 · € 1.425,22 | #19 · € 1.455,26 | |
| #20 · € 1.018,33 | #20 · € 1.429,84 | #20 · € 1.459,89 | |
| #21 · € 1.028,23 | #21 · € 1.446,86 | #21 · € 1.476,89 | |
| #22 · € 1.030,48 | #22 · € 1.447,48 | #22 · € 1.477,53 | |
| #23 · € 1.044,51 | #23 · € 1.464,84 | #23 · € 1.494,89 | |
| #24 · € 1.067,38 | #24 · € 1.496,96 | #24 · € 1.527,00 | |
| #25 · € 1.071,91 | #25 · € 1.508,76 | #25 · € 1.538,78 |
Alle contracten
| c€/kWh excl. btw | per jaar | t.o.v. goedkoopste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenty Vast | 12 mnd | 21,38 | € 45,17 | € 1.110,24 korting | goedkoopste |
| 2 | Goedkope stroom 3 jaar vast | 36 mnd | 12,80 | € 70,75 | € 1.134,88 | +€ 24,65 |
| 3 | Elektriciteit vast online | 12 mnd | 18,92 | € 33,02 | € 1.315,61 | +€ 205,38 |
| 4 | BasicFix Online | 24 mnd | 19,34 | € 23,58 | € 1.320,99 | +€ 210,76 |
| 5 | myEssential Vast | — | 19,21 | € 33,02 | € 1.327,34 | +€ 217,10 |
| 6 | PREPAID FIXED | — | 19,02 | € 42,45 | € 1.330,10 | +€ 219,87 |
| 7 | Trevion Groene Energie Vast | 12 mnd | 19,17 | € 36,79 | € 1.331,54 | +€ 221,31 |
| 8 | Zeker & Vast | 12 mnd | 17,55 | € 113,21 | € 1.352,04 | +€ 241,81 |
| 9 | OFFPEAK GREEN FIXED | — | 19,44 | € 70,75 | € 1.375,30 | +€ 265,07 |
| 10 | Speciale aanbieding Testaankoop Fixed | — | 21,87 | € 56,60 | € 1.385,45 korting | +€ 275,21 |
| 11 | Boost Fix | — | 19,12 | € 103,77 | € 1.400,13 | +€ 289,90 |
| 12 | Eneco Zon & Wind Fix One | 12 mnd | 20,47 | € 61,32 | € 1.400,96 | +€ 290,73 |
| 13 | myComfort Vast | 12 mnd | 19,97 | € 84,91 | € 1.410,00 | +€ 299,76 |
| 14 | ONLINE FIXED | 12 mnd | 20,87 | € 56,60 | € 1.412,06 | +€ 301,82 |
| 15 | Eneco Zon & Wind Vast | — | 20,85 | € 61,32 | € 1.414,86 | +€ 304,62 |
| 16 | MaxxFix | 24 mnd | 20,87 | € 61,32 | € 1.416,30 | +€ 306,07 |
| 17 | Zen 3 Jaar Vast | 36 mnd | 20,41 | € 103,77 | € 1.445,41 | +€ 335,17 |
| 18 | Empower | — | 20,98 | € 84,91 | € 1.447,03 | +€ 336,79 |
| 19 | Easy | 12 mnd | 21,79 | € 65,09 | € 1.455,26 | +€ 345,03 |
| 20 | SMART GREEN FIXED | 24 mnd | 20,81 | € 103,77 | € 1.459,89 | +€ 349,65 |
| 21 | Comfy | 12 mnd | 22,54 | € 61,32 | € 1.476,89 | +€ 366,66 |
| 22 | Bolt Vast | 12 mnd | 21,38 | € 101,77 | € 1.477,53 | +€ 367,29 |
| 23 | COSY GREEN FIXED | 24 mnd | 20,81 | € 136,79 | € 1.494,89 | +€ 384,65 |
| 24 | Eco Boost Fix | — | 21,52 | € 141,51 | € 1.527,00 | +€ 416,76 |
| 25 | Comfy+ | 12 mnd | 24,25 | € 61,32 | € 1.538,78 | +€ 428,55 |
| c€/kWh excl. btw | per jaar | t.o.v. goedkoopste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenty Variabel Online | — | 19,32 | € 11,21 | € 1.002,76 korting | goedkoopste |
| 2 | Groene Burgerstroom | — | 16,05 | — | € 1.178,92 | +€ 176,16 |
| 3 | Flexy Online | 12 mnd | 15,99 | € 9,43 | € 1.188,59 | +€ 185,84 |
| 4 | Frank Energie Variabel — Plus | — | 15,73 | € 22,64 | € 1.191,22 | +€ 188,46 |
| 5 | Essentia Online | 12 mnd | 16,25 | € 9,43 | € 1.195,25 | +€ 192,49 |
| 6 | Essentia Online Green | 12 mnd | 16,25 | € 9,43 | € 1.206,11 | +€ 203,35 |
| 7 | APEX Online | 36 mnd | 16,17 | € 28,30 | € 1.215,25 | +€ 212,50 |
| 8 | Eneco Zon & Wind Flex One | 12 mnd | 15,77 | € 47,17 | € 1.217,82 | +€ 215,07 |
| 9 | BasicFlex Online | — | 16,70 | € 23,58 | € 1.227,85 | +€ 225,09 |
| 10 | Basic Online | — | 16,49 | € 37,74 | € 1.236,67 | +€ 233,91 |
| 11 | Variabel Smiles | 12 mnd | 16,49 | € 56,60 | € 1.257,02 | +€ 254,26 |
| 12 | Variabel | 12 mnd | 16,59 | € 56,60 | € 1.260,63 | +€ 257,88 |
| 13 | Boost Flex | — | 16,72 | € 61,32 | € 1.270,05 | +€ 267,29 |
| 14 | Elektriciteit online | 12 mnd | 17,71 | € 33,02 | € 1.274,61 | +€ 271,85 |
| 15 | Prepaid Flex | — | 17,50 | € 42,45 | € 1.277,14 | +€ 274,38 |
| 16 | Trevion Groene Stroom Flex | — | 17,65 | € 36,79 | € 1.278,42 | +€ 275,66 |
| 17 | Goedkope stroom met 1.800 kWh vast | — | 18,91 | € 47,17 | € 1.281,92 korting | +€ 279,16 |
| 18 | Frank Energie Variabel | — | 17,62 | € 47,17 | € 1.285,79 | +€ 283,03 |
| 19 | Frank Energie Slim - Variabel | — | 17,62 | € 47,17 | € 1.285,79 | +€ 283,03 |
| 20 | myEssential Variabel | — | 18,12 | € 33,02 | € 1.293,42 | +€ 290,66 |
| 21 | Basic Online | 24 mnd | 18,46 | € 18,87 | € 1.313,11 | +€ 310,35 |
| 22 | Control | 12 mnd | 17,09 | € 90,57 | € 1.314,74 | +€ 311,98 |
| 23 | Speciale aanbieding Testaankoop Flex | 12 mnd | 19,26 | € 56,60 | € 1.316,24 korting | +€ 313,48 |
| 24 | Comfortflex | 12 mnd | 16,59 | € 113,21 | € 1.320,64 | +€ 317,88 |
| 25 | myDrive | 12 mnd | 18,41 | € 84,91 | € 1.323,78 | +€ 321,02 |
| 26 | NOVA | 36 mnd | 17,39 | € 90,57 | € 1.325,60 | +€ 322,84 |
| 27 | Flex Online EL | 12 mnd | 18,66 | € 47,16 | € 1.326,07 | +€ 323,31 |
| 28 | Eneco Zon & Wind Flex | — | 18,38 | € 61,32 | € 1.327,46 | +€ 324,71 |
| 29 | Smart Variabel | 12 mnd | 18,36 | € 61,32 | € 1.329,72 | +€ 326,96 |
| 30 | Flex | — | 17,51 | € 70,75 | € 1.331,56 | +€ 328,80 |
| 31 | ComfortFlex | 12 mnd | 17,51 | € 70,75 | € 1.331,56 | +€ 328,80 |
| 32 | Flexy | 12 mnd | 16,60 | € 124,41 | € 1.332,61 | +€ 329,85 |
| 33 | Flex | 12 mnd | 17,65 | € 90,57 | € 1.334,94 | +€ 332,18 |
| 34 | myComfort Variabel | 12 mnd | 18,88 | € 84,91 | € 1.340,79 | +€ 338,03 |
| 35 | EBEM Groen B@sic+_26_04 | — | 18,60 | € 66,04 | € 1.343,98 | +€ 341,23 |
| 36 | ONLINE FLEX | — | 19,35 | € 42,45 | € 1.344,09 | +€ 341,34 |
| 37 | Flexi | 12 mnd | 18,90 | € 56,60 | € 1.344,47 | +€ 341,71 |
| 38 | Plenty Variabel | — | 19,32 | € 45,17 | € 1.346,05 | +€ 343,29 |
| 39 | Direct Online | 12 mnd | 19,11 | € 28,30 | € 1.346,55 | +€ 343,80 |
| 40 | Eco Plus flex | 12 mnd | 18,82 | € 36,32 | € 1.347,73 | +€ 344,97 |
| 41 | Eco Plus Flex | 12 mnd | 18,82 | € 36,32 | € 1.347,73 | +€ 344,97 |
| 42 | OFFPEAK FLEX | — | 18,65 | € 70,75 | € 1.348,76 | +€ 346,00 |
| 43 | PRIME | 36 mnd | 18,09 | € 90,57 | € 1.350,93 | +€ 348,17 |
| 44 | EBEM Groen Variabel_26_04 | — | 18,80 | € 80,19 | € 1.366,22 | +€ 363,46 |
| 45 | Comfort | 12 mnd | 18,59 | € 90,57 | € 1.369,03 | +€ 366,27 |
| 46 | Bolt Variabel Online | — | 19,32 | € 67,81 | € 1.370,05 | +€ 367,29 |
| 47 | MaxxFlex | 24 mnd | 19,03 | € 61,32 | € 1.375,77 | +€ 373,01 |
| 48 | Flow | 24 mnd | 19,12 | € 55,66 | € 1.375,87 | +€ 373,11 |
| 49 | SMART GREEN FLEX | 12 mnd | 20,15 | € 66,04 | € 1.398,05 | +€ 395,30 |
| 50 | Smart Plus EL | 12 mnd | 18,50 | € 122,64 | € 1.400,00 | +€ 397,24 |
| 51 | Empower | — | 18,94 | € 84,91 | € 1.400,41 | +€ 397,65 |
| 52 | Bolt Variabel | — | 19,32 | € 101,77 | € 1.406,04 | +€ 403,29 |
| 53 | ComfyFlex | 12 mnd | 20,38 | € 61,32 | € 1.427,15 | +€ 424,39 |
| 54 | COSY GREEN FLEX | — | 20,15 | € 99,06 | € 1.433,05 | +€ 430,30 |
| 55 | Eco Boost Flex | — | 19,29 | € 141,51 | € 1.448,00 | +€ 445,25 |
| 56 | ComfyFlex+ | 12 mnd | 22,00 | € 61,32 | € 1.485,78 | +€ 483,02 |
| 57 | Empower met flextime | — | 23,42 | € 84,91 | € 1.568,87 | +€ 566,11 |
| c€/kWh excl. btw | per jaar | t.o.v. goedkoopste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenty Variabel Online | — | 19,31 | € 11,21 | € 1.002,76 korting | goedkoopste |
| 2 | Frank Energie Dynamisch — Plus | — | 15,72 | € 14,15 | € 1.182,22 | +€ 179,46 |
| 3 | Eneco Zon & Wind Dynamisch | — | 15,87 | € 14,15 | € 1.186,95 | +€ 184,19 |
| 4 | Belvus Dynamisch | 12 mnd | 15,99 | € 7,55 | € 1.186,99 | +€ 184,23 |
| 5 | Elektriciteit dynamisch online | 12 mnd | 15,88 | € 14,15 | € 1.188,50 | +€ 185,75 |
| 6 | Motion Online | 12 mnd | 15,98 | € 9,43 | € 1.188,59 | +€ 185,84 |
| 7 | Agilis Online | 12 mnd | 16,29 | € 23,58 | € 1.211,88 | +€ 209,12 |
| 8 | Agilior Online | 12 mnd | 16,29 | € 23,58 | € 1.211,88 | +€ 209,12 |
| 9 | Agilior Online Green | 12 mnd | 16,29 | € 23,58 | € 1.222,74 | +€ 219,98 |
| 10 | Agilis Online Green | 12 mnd | 16,29 | € 23,58 | € 1.222,74 | +€ 219,98 |
| 11 | Dynamische burgerstroom | — | 15,79 | € 60,00 | € 1.234,75 | +€ 231,99 |
| 12 | Dynamic | 12 mnd | 16,29 | € 56,60 | € 1.249,78 | +€ 247,02 |
| 13 | Dynamic Smart | 12 mnd | 16,29 | € 56,60 | € 1.249,78 | +€ 247,02 |
| 14 | Dynamic | — | 16,34 | € 60,00 | € 1.255,05 | +€ 252,29 |
| 15 | Dynamic Lite | — | 16,49 | € 56,60 | € 1.257,02 | +€ 254,26 |
| 16 | Frank Energie Dynamisch | — | 17,61 | € 33,02 | € 1.270,79 | +€ 268,03 |
| 17 | Trevion Groene Energie Dynamisch | — | 17,44 | € 36,79 | € 1.271,18 | +€ 268,42 |
| 18 | Goedkope stroom Dynamisch | — | 17,34 | € 47,17 | € 1.276,49 | +€ 273,73 |
| 19 | DYNAMIC | — | 16,44 | € 80,19 | € 1.278,95 | +€ 276,19 |
| 20 | OCTA+ Dynamic | — | 17,06 | € 61,32 | € 1.282,77 | +€ 280,02 |
| 21 | Dynamic | 12 mnd | 16,39 | € 95,00 | € 1.293,62 | +€ 290,87 |
| 22 | Dynamic Online | 12 mnd | 17,32 | € 70,75 | € 1.301,13 | +€ 298,37 |
| 23 | Marktflex | 12 mnd | 16,19 | € 113,21 | € 1.306,16 | +€ 303,41 |
| 24 | Dynamic Control | — | 16,89 | € 90,57 | € 1.307,50 | +€ 304,74 |
| 25 | Motion | 12 mnd | 16,19 | € 124,41 | € 1.318,09 | +€ 315,33 |
| 26 | EBEM Groen Dyn@mic_26_04 | — | 17,92 | € 66,04 | € 1.319,43 | +€ 316,68 |
| 27 | myDynamic | 12 mnd | 17,39 | € 84,91 | € 1.322,13 | +€ 319,38 |
| 28 | Dynamic Insights | — | 16,59 | € 90,00 | € 1.323,19 | +€ 320,44 |
| 29 | Flow | 36 mnd | 17,34 | € 90,57 | € 1.324,08 | +€ 321,33 |
| 30 | VOLT | 36 mnd | 17,39 | € 90,57 | € 1.325,60 | +€ 322,84 |
| 31 | Dynamisch | 12 mnd | 17,29 | € 113,21 | € 1.345,98 | +€ 343,22 |
| 32 | Plenty Variabel | — | 19,31 | € 45,17 | € 1.346,05 | +€ 343,29 |
| 33 | PRIME PLUS | 36 mnd | 18,09 | € 90,57 | € 1.350,93 | +€ 348,17 |
| 34 | Bolt Variabel Online | — | 19,31 | € 67,81 | € 1.370,05 | +€ 367,29 |
| 35 | OCTA+ Eco Dynamic | — | 17,76 | € 122,64 | € 1.373,11 | +€ 370,35 |
| 36 | Bolt Variabel | — | 19,31 | € 101,77 | € 1.406,04 | +€ 403,29 |
Bron contracten en tariefkaarten: VREG V-test en de leveranciers zelf.
Jouw verbruik is geen standaardprofiel
Met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische wagen kan de rangschikking helemaal anders uitvallen. Laad je Fluvius-verbruik op en Energieplatform Vlaanderen rekent elk contract door op jouw kwartierwaarden.