Wat kost elk contract voor een gemiddeld gezin?
Elk gepubliceerd contract, doorgerekend met de rekenkern van Energieplatform Vlaanderen op hetzelfde standaardverbruik, inclusief nettarieven, heffingen en btw.
Twaalf volle maanden, met de echte index- en marktprijzen van die maanden.
Gezin met 16.262 kWh per jaar (Synergrid-standaardprofiel) Aangerekend over 01/10/2025 – 01/10/2026, een volledig jaar Netgebied FMV Berekend op 13/10/2026 02:53
- Minder dan een gemiddeld contract€ 391,60
- Minder dan het duurste contract€ 1.075,62
- 74 contracten doorgerekend, zelfde verbruik en periode
Top 3 per contracttype
Vast
24 contractenVariabel
50 contractenDynamisch
0 contractenGeen contract doorgerekend.
Waar gaat je geld naartoe?
Opbouw van het goedkoopste en het duurste contract, 01/10/2025 – 01/10/2026.
- Leverancier € 666 · € 1.681
- Nettarieven € 261 · € 261
- Heffingen € 151 · € 150
- Btw € 65 · € 126
Nettarieven en heffingen zijn (nagenoeg) gelijk voor elk contract binnen hetzelfde netgebied (FMV). Het verschil zit in wat de leverancier aanrekent, en de btw daarop. In een ander netgebied verschuift het blok nettarieven — vergelijk de netbeheerders.
Hoe ver liggen de contracten uiteen?
Van goedkoopste tot duurste per contracttype; het streepje is de middelste prijs (mediaan). 01/10/2025 – 01/10/2026.
Binnen eenzelfde type loont vergelijken vaak meer dan de keuze tussen types. Elk type heeft zijn eigen risico — zie vast, variabel en dynamisch.
Alle periodes naast elkaar
Hetzelfde contract over drie periodes, met kortingen. Zo zie je of een contract enkel in één periode goedkoop is. Dit jaar en de laatste 12 maanden zijn gemeten met echte prijzen; de komende 12 maanden zijn een schatting op de VREG-prijscurve. Bedragen incl. btw.
Variabel (50 contracten)
| Contract | Dit jaar | Laatste 12 maanden | Komende 12 maanden |
|---|---|---|---|
| #1 · € 806,36 | #1 · € 1.141,83 | #1 · € 1.700,06 | |
| #2 · € 820,23 | #2 · € 1.159,08 | #2 · € 1.719,48 | |
| #3 · € 821,28 | #3 · € 1.164,83 | #3 · € 1.720,20 | |
| #4 · € 826,78 | #4 · € 1.174,08 | #6 · € 1.743,25 | |
| #5 · € 830,26 | #5 · € 1.174,17 | #4 · € 1.729,00 | |
| #6 · € 832,88 | #6 · € 1.181,47 | #7 · € 1.753,15 | |
| #7 · € 836,77 | #7 · € 1.186,39 | #5 · € 1.739,21 | |
| #8 · € 843,47 | #8 · € 1.196,58 | #8 · € 1.756,09 | |
| #9 · € 843,47 | #9 · € 1.196,58 | #9 · € 1.756,09 | |
| #10 · € 855,21 | #10 · € 1.213,80 | #10 · € 1.772,90 | |
| #12 · € 860,86 | #11 · € 1.215,03 | #16 · € 1.816,75 | |
| #11 · € 860,83 | #12 · € 1.216,64 | #11 · € 1.785,81 | |
| #13 · € 863,09 | #13 · € 1.221,71 | #13 · € 1.798,29 | |
| #14 · € 864,16 | #14 · € 1.225,67 | #12 · € 1.789,32 | |
| #15 · € 868,60 | #15 · € 1.234,97 | #15 · € 1.806,65 | |
| #16 · € 877,38 | #16 · € 1.243,62 | #14 · € 1.801,85 | |
| #17 · € 882,90 | #17 · € 1.251,31 | #21 · € 1.836,61 | |
| #18 · € 888,86 | #18 · € 1.258,32 | #19 · € 1.826,11 | |
| #19 · € 888,86 | #19 · € 1.258,32 | #20 · € 1.826,11 | |
| #20 · € 892,82 | #20 · € 1.268,18 | #17 · € 1.820,99 | |
| #21 · € 892,82 | #21 · € 1.268,18 | #18 · € 1.820,99 | |
| #22 · € 904,10 | #22 · € 1.282,35 | #23 · € 1.869,28 | |
| #23 · € 906,61 | #23 · € 1.284,77 | #22 · € 1.842,78 | |
| #24 · € 917,18 | #24 · € 1.300,99 | #27 · € 1.887,91 | |
| #28 · € 921,28 | #25 · € 1.312,11 | #24 · € 1.880,89 | |
| #26 · € 920,87 | #26 · € 1.312,45 | #25 · € 1.884,13 | |
| #27 · € 920,87 | #27 · € 1.312,45 | #26 · € 1.884,13 | |
| #30 · € 933,69 | #28 · € 1.327,24 | #35 · € 1.928,94 | |
| #32 · € 939,10 | #29 · € 1.335,05 | #32 · € 1.920,35 | |
| #31 · € 936,61 | #30 · € 1.335,73 | #28 · € 1.890,55 | |
| #33 · € 948,20 | #31 · € 1.348,11 | #31 · € 1.916,88 | |
| #34 · € 953,37 | #32 · € 1.355,97 | #30 · € 1.908,78 | |
| #35 · € 956,56 | #33 · € 1.368,61 | #33 · € 1.923,52 | |
| #29 · € 931,14 | #34 · € 1.371,18 | #40 · € 1.989,76 | |
| #36 · € 960,06 | #35 · € 1.371,75 | #34 · € 1.924,55 | |
| #37 · € 966,15 | #36 · € 1.372,11 | #36 · € 1.940,88 | |
| #38 · € 977,00 | #37 · € 1.388,52 | #38 · € 1.968,41 | |
| #39 · € 986,01 | #38 · € 1.404,03 | #44 · € 2.005,73 | |
| #40 · € 993,08 | #39 · € 1.408,11 | #39 · € 1.976,88 | |
| #41 · € 993,73 | #40 · € 1.414,50 | #37 · € 1.967,30 | |
| #44 · € 1.012,19 | #41 · € 1.439,03 | #45 · € 2.040,73 | |
| #42 · € 1.009,40 | #42 · € 1.442,29 | #41 · € 1.995,08 | |
| #43 · € 1.009,40 | #43 · € 1.442,29 | #42 · € 1.995,08 | |
| #45 · € 1.024,46 | #44 · € 1.468,47 | #43 · € 2.002,17 | |
| #48 · € 1.069,19 | #45 · € 1.513,14 | #50 · € 2.153,43 | |
| #49 · € 1.070,65 | #46 · € 1.523,77 | #49 · € 2.130,74 | |
| #46 · € 1.065,43 | #47 · € 1.528,60 | #47 · € 2.081,38 | |
| #50 · € 1.073,34 | #48 · € 1.531,84 | #48 · € 2.095,51 | |
| #47 · € 1.066,48 | #49 · € 1.533,20 | #46 · € 2.066,90 | |
| #25 · € 919,75 | #50 · € 1.559,66 | #29 · € 1.896,88 |
Vast (24 contracten)
| Contract | Dit jaar | Laatste 12 maanden | Komende 12 maanden |
|---|---|---|---|
| #1 · € 1.147,53 | #1 · € 1.741,86 | #1 · € 1.752,74 | |
| #2 · € 1.156,41 | #2 · € 1.757,06 | #2 · € 1.767,94 | |
| #3 · € 1.199,88 | #3 · € 1.814,12 | #3 · € 1.825,01 | |
| #4 · € 1.223,81 | #4 · € 1.857,85 | #4 · € 1.868,72 | |
| #5 · € 1.228,55 | #5 · € 1.866,67 | #5 · € 1.877,54 | |
| #6 · € 1.230,65 | #6 · € 1.872,19 | #6 · € 1.883,06 | |
| #7 · € 1.240,64 | #7 · € 1.879,21 | #7 · € 1.890,09 | |
| #8 · € 1.271,17 | #8 · € 1.930,81 | #8 · € 1.941,67 | |
| #10 · € 1.279,71 | #9 · € 1.934,07 | #9 · € 1.944,94 | |
| #9 · € 1.279,19 | #10 · € 1.942,73 | #10 · € 1.953,59 | |
| #11 · € 1.296,52 | #11 · € 1.959,96 | #11 · € 1.970,83 | |
| #12 · € 1.303,54 | #12 · € 1.977,63 | #12 · € 1.988,49 | |
| #14 · € 1.309,45 | #13 · € 1.979,88 | #13 · € 1.990,74 | |
| #13 · € 1.307,87 | #14 · € 1.985,05 | #14 · € 1.995,91 | |
| #16 · € 1.322,70 | #15 · € 1.994,96 | #15 · € 2.005,83 | |
| #18 · € 1.324,07 | #16 · € 2.002,72 | #16 · € 2.013,59 | |
| #15 · € 1.320,05 | #17 · € 2.005,35 | #17 · € 2.016,21 | |
| #17 · € 1.323,93 | #18 · € 2.009,05 | #18 · € 2.019,90 | |
| #19 · € 1.347,93 | #19 · € 2.037,64 | #19 · € 2.048,50 | |
| #20 · € 1.389,80 | #20 · € 2.112,80 | #20 · € 2.123,64 | |
| #21 · € 1.434,62 | #21 · € 2.181,85 | #21 · € 2.192,69 | |
| #22 · € 1.438,86 | #22 · € 2.186,85 | #22 · € 2.197,69 | |
| #23 · € 1.438,86 | #23 · € 2.186,85 | #23 · € 2.197,69 | |
| #24 · € 1.467,61 | #24 · € 2.217,45 | #24 · € 2.228,29 |
Alle contracten
| c€/kWh excl. btw | per jaar | t.o.v. goedkoopste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | myEssential Vast | — | 7,36 | € 33,02 | € 1.741,86 | goedkoopste |
| 2 | Goedkope stroom 1 jaar vast - gas | 12 mnd | 7,51 | € 70,75 | € 1.757,06 korting | +€ 15,20 |
| 3 | myComfort Vast | 12 mnd | 7,46 | € 84,91 | € 1.814,12 | +€ 72,27 |
| 4 | PREPAID FIXED | — | 7,98 | € 42,45 | € 1.857,85 | +€ 115,99 |
| 5 | Gas vast online | 12 mnd | 8,09 | € 33,02 | € 1.866,67 | +€ 124,81 |
| 6 | BasicFix Online | 24 mnd | 8,21 | € 18,87 | € 1.872,19 | +€ 130,33 |
| 7 | OFFPEAK FIXED | — | 7,93 | € 70,75 | € 1.879,21 | +€ 137,36 |
| 8 | Speciale aanbieding Testaankoop Fixed | 12 mnd | 8,78 | € 56,60 | € 1.930,81 korting | +€ 188,95 |
| 9 | Zen 3 Jaar Vast | 36 mnd | 8,04 | € 103,77 | € 1.934,07 | +€ 192,21 |
| 10 | Plenty Vast | 12 mnd | 8,45 | € 45,17 | € 1.942,73 | +€ 200,87 |
| 11 | SMART FIXED | 24 mnd | 8,19 | € 103,77 | € 1.959,96 | +€ 218,10 |
| 12 | Eneco Aardgas Fix One | — | 8,56 | € 61,32 | € 1.977,63 | +€ 235,77 |
| 13 | Boost Fix | — | 8,31 | € 103,77 | € 1.979,88 | +€ 238,02 |
| 14 | ONLINE FIXED | 12 mnd | 8,63 | € 56,60 | € 1.985,05 | +€ 243,19 |
| 15 | COSY FIXED | 24 mnd | 8,19 | € 136,79 | € 1.994,96 | +€ 253,10 |
| 16 | Bolt Vast | 12 mnd | 8,45 | € 101,77 | € 2.002,72 | +€ 260,87 |
| 17 | MaxxFix | 24 mnd | 8,80 | € 47,17 | € 2.005,35 | +€ 263,49 |
| 18 | Eneco Aardgas Vast | — | 8,74 | € 61,32 | € 2.009,05 | +€ 267,19 |
| 19 | Zeker & Vast | 12 mnd | 8,59 | € 113,21 | € 2.037,64 | +€ 295,78 |
| 20 | Comfy | 12 mnd | 9,43 | € 47,17 | € 2.112,80 | +€ 370,94 |
| 21 | Comfy+ | 12 mnd | 9,83 | € 47,17 | € 2.181,85 | +€ 439,99 |
| 22 | Easy | 12 mnd | 9,80 | € 56,60 | € 2.186,85 | +€ 444,99 |
| 23 | Empower | — | 9,80 | € 56,60 | € 2.186,85 | +€ 444,99 |
| 24 | Eco Boost Fix | — | 8,92 | € 141,51 | € 2.217,45 | +€ 475,59 |
| c€/kWh excl. btw | per jaar | t.o.v. goedkoopste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexy Online | 12 mnd | 7,20 | € 9,43 | € 1.141,83 | goedkoopste |
| 2 | Gas online | 12 mnd | 7,17 | € 33,02 | € 1.159,08 | +€ 17,25 |
| 3 | BasicFlex Online | — | 7,26 | € 18,87 | € 1.164,83 | +€ 23,01 |
| 4 | Goedkope stroom - Gas | — | 7,51 | € 47,17 | € 1.174,08 korting | +€ 32,26 |
| 5 | Eneco Aardgas Flex One | 12 mnd | 7,13 | € 47,17 | € 1.174,17 | +€ 32,35 |
| 6 | Basic Online | 24 mnd | 7,45 | € 18,87 | € 1.181,47 | +€ 39,64 |
| 7 | APEX Online | 36 mnd | 7,31 | € 28,30 | € 1.186,39 | +€ 44,57 |
| 8 | Frank Energie Variabel | — | 7,38 | € 33,02 | € 1.196,58 | +€ 54,76 |
| 9 | Frank Energie Variabel - VT ZTP | — | 7,38 | € 33,02 | € 1.196,58 | +€ 54,76 |
| 10 | myEssential Variabel | — | 7,47 | € 33,02 | € 1.213,80 | +€ 71,98 |
| 11 | Prepaid Flex | — | 7,67 | € 42,45 | € 1.215,03 | +€ 73,20 |
| 12 | Boost Flex | — | 7,38 | € 61,32 | € 1.216,64 | +€ 74,81 |
| 13 | Flex Online Gas | 12 mnd | 7,53 | € 47,17 | € 1.221,71 | +€ 79,88 |
| 14 | Trevion Gas Flex | — | 7,55 | € 36,79 | € 1.225,67 | +€ 83,85 |
| 15 | Direct Online | 12 mnd | 7,70 | € 28,30 | € 1.234,97 | +€ 93,14 |
| 16 | Flexy | 12 mnd | 7,50 | € 56,60 | € 1.243,62 | +€ 101,79 |
| 17 | Speciale aanbieding Testaankoop Flex | 12 mnd | 8,16 | € 56,60 | € 1.251,31 korting | +€ 109,48 |
| 18 | Flex | — | 7,55 | € 70,75 | € 1.258,32 | +€ 116,49 |
| 19 | ComfortFlex | 12 mnd | 7,55 | € 70,75 | € 1.258,32 | +€ 116,49 |
| 20 | Variabel | 12 mnd | 7,61 | € 56,60 | € 1.268,18 | +€ 126,35 |
| 21 | Variabel Smiles | 12 mnd | 7,61 | € 56,60 | € 1.268,18 | +€ 126,35 |
| 22 | EBEM G@S+_26_04 | — | 7,89 | € 56,60 | € 1.282,35 | +€ 140,53 |
| 23 | myComfort Variabel | 12 mnd | 7,56 | € 84,91 | € 1.284,77 | +€ 142,94 |
| 24 | EBEM Aardgas Variabel_26_04 | — | 7,94 | € 66,04 | € 1.300,99 | +€ 159,16 |
| 25 | Plenty Variabel Online | — | 8,26 | € 11,21 | € 1.312,11 | +€ 170,29 |
| 26 | Flow | 24 mnd | 8,03 | € 47,17 | € 1.312,45 | +€ 170,63 |
| 27 | Empower | — | 8,03 | € 47,17 | € 1.312,45 | +€ 170,63 |
| 28 | ONLINE FLEX | — | 8,32 | € 42,45 | € 1.327,24 | +€ 185,41 |
| 29 | Gas Connect - Digital | — | 8,16 | € 60,00 | € 1.335,05 | +€ 193,23 |
| 30 | Eneco Aardgas Flex | — | 7,98 | € 61,32 | € 1.335,73 | +€ 193,91 |
| 31 | Plenty Variabel | — | 8,26 | € 45,17 | € 1.348,11 | +€ 206,28 |
| 32 | Control | 12 mnd | 7,91 | € 90,57 | € 1.355,97 | +€ 214,15 |
| 33 | MaxxFlex | 24 mnd | 8,26 | € 47,17 | € 1.368,61 | +€ 226,78 |
| 34 | Easy | 12 mnd | 8,62 | € 51,89 | € 1.371,18 | +€ 229,35 |
| 35 | Flexi | 12 mnd | 8,21 | € 56,60 | € 1.371,75 | +€ 229,93 |
| 36 | Bolt Variabel Online | — | 8,26 | € 67,81 | € 1.372,11 | +€ 230,28 |
| 37 | Flex | 36 mnd | 8,25 | € 90,57 | € 1.388,52 | +€ 246,70 |
| 38 | SMART FLEX | 12 mnd | 8,62 | € 66,04 | € 1.404,03 | +€ 262,20 |
| 39 | Bolt Variabel | — | 8,26 | € 101,77 | € 1.408,11 | +€ 266,28 |
| 40 | Marktflex | 12 mnd | 8,11 | € 113,21 | € 1.414,50 | +€ 272,67 |
| 41 | COSY FLEX | — | 8,62 | € 99,06 | € 1.439,03 | +€ 297,21 |
| 42 | Comfort | 12 mnd | 8,41 | € 90,57 | € 1.442,29 | +€ 300,46 |
| 43 | NOVA | 36 mnd | 8,41 | € 90,57 | € 1.442,29 | +€ 300,46 |
| 44 | ComfyFlex | 12 mnd | 8,71 | € 47,17 | € 1.468,47 | +€ 326,64 |
| 45 | Smart Variabel | 12 mnd | 8,96 | € 150,94 | € 1.513,14 | +€ 371,32 |
| 46 | Smart Plus Gas | 12 mnd | 9,00 | € 122,64 | € 1.523,77 | +€ 381,94 |
| 47 | PRIME | 36 mnd | 8,91 | € 90,57 | € 1.528,60 | +€ 386,77 |
| 48 | Eco Boost Flex | — | 8,68 | € 141,51 | € 1.531,84 | +€ 390,02 |
| 49 | ComfyFlex+ | 12 mnd | 9,09 | € 47,17 | € 1.533,20 | +€ 391,37 |
| 50 | OFFPEAK FLEX | — | 7,96 | € 70,75 | € 1.559,66 | +€ 417,83 |
Geen dynamisch contract doorgerekend.
Bron contracten en tariefkaarten: VREG V-test en de leveranciers zelf.
Jouw verbruik is geen standaardprofiel
Met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische wagen kan de rangschikking helemaal anders uitvallen. Laad je Fluvius-verbruik op en Energieplatform Vlaanderen rekent elk contract door op jouw kwartierwaarden.