Wat kost elk contract voor een gemiddeld gezin?
Rond een maandwissel kunnen enkele contracten tijdelijk ontbreken: leveranciers publiceren hun nieuwe tariefkaarten niet allemaal op dezelfde dag.
| c€/kWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vast Groepsaankooptarief vast 10-2026 · van Power Online | 17,46 | € 950,34 | € 1.199,33 | € 1.221,64 goedkoopste |
| 2 | Variabel Groene Burgerstroom | 17,50 | € 862,04 | € 1.076,31 | € 1.224,90 +€ 3,26 |
| 3 | Vast Goedkope stroom 5 jaar vast | 15,94 | € 969,39 | € 1.219,23 | € 1.241,55 +€ 19,91 |
| 4 | Variabel Groepsaankooptarief variabel 10-2026 | 18,27 | € 790,85 | € 974,56 | € 1.254,30 +€ 32,67 |
| 5 | Dynamisch Self Service Winterdeal | 18,64 | € 813,08 | € 1.001,54 | € 1.277,04 +€ 55,40 |
| 6 | Dynamisch Frank Energie Dynamisch — Plus | 18,68 | € 817,73 | € 1.007,16 | € 1.282,66 +€ 61,02 |
| 7 | Dynamisch Elektriciteit dynamisch online | 18,71 | € 817,46 | € 1.006,58 | € 1.284,59 +€ 62,95 |
| 8 | Dynamisch Eneco Zon & Wind Dynamisch | 18,78 | € 818,23 | € 1.007,56 | € 1.285,57 +€ 63,93 |
| 9 | Dynamisch Belvus Dynamisch | 18,94 | € 821,19 | € 1.011,95 | € 1.287,45 +€ 65,81 |
| 10 | Variabel Flexy Online | 18,92 | € 819,56 | € 1.010,53 | € 1.289,06 +€ 67,42 |
| 11 | Dynamisch Motion Online | 18,93 | € 822,55 | € 1.013,56 | € 1.289,06 +€ 67,42 |
| 12 | Variabel Frank Energie Variabel — Plus | 18,67 | € 822,24 | € 1.013,13 | € 1.291,66 +€ 70,02 |
| 13 | Vast Goedkope stroom 3 jaar vast | 17,36 | € 1.009,95 | € 1.270,71 | € 1.293,02 +€ 71,38 |
| 14 | Variabel Essentia Online | 19,24 | € 824,05 | € 1.015,42 | € 1.297,86 +€ 76,22 |
| 15 | Variabel Essentia Online Green | 19,24 | € 832,62 | € 1.026,30 | € 1.308,73 +€ 87,09 |
| 16 | Dynamisch Agilis Online | 19,25 | € 838,39 | € 1.032,35 | € 1.312,86 +€ 91,22 |
| 17 | Dynamisch Agilior Online | 19,25 | € 838,39 | € 1.032,35 | € 1.312,86 +€ 91,22 |
| 18 | Variabel APEX Online · van Energy Together | 19,08 | € 844,68 | € 1.040,94 | € 1.314,66 +€ 93,02 |
| 19 | Variabel Eneco Zon & Wind Flex One | 18,73 | € 843,30 | € 1.038,16 | € 1.319,23 +€ 97,59 |
| 20 | Dynamisch Agilior Online Green | 19,25 | € 846,96 | € 1.043,22 | € 1.323,73 +€ 102,09 |
| 21 | Dynamisch Agilis Online Green | 19,25 | € 846,96 | € 1.043,22 | € 1.323,73 +€ 102,09 |
| 22 | Dynamisch Self Service | 19,71 | € 845,92 | € 1.041,67 | € 1.327,19 +€ 105,55 |
| 23 | Dynamisch Dynamische burgerstroom | 18,77 | € 860,36 | € 1.058,26 | € 1.336,27 +€ 114,63 |
| 24 | Variabel Basic Online | 19,56 | € 854,29 | € 1.051,88 | € 1.342,07 +€ 120,43 |
| 25 | Dynamisch Dynamic · van Energy Together | 19,21 | € 873,97 | € 1.076,20 | € 1.349,19 +€ 127,55 |
| 26 | Dynamisch Dynamic Smart · van Energy Together | 19,21 | € 873,97 | € 1.076,20 | € 1.349,19 +€ 127,55 |
| 27 | Dynamisch Dynamic | 19,26 | € 878,28 | € 1.081,47 | € 1.354,46 +€ 132,82 |
| 28 | Dynamisch Dynamic Lite · van Energy Together | 19,41 | € 879,68 | € 1.083,45 | € 1.356,44 +€ 134,80 |
| 29 | Variabel Variabel Smiles · van Energy Together | 19,40 | € 878,95 | € 1.082,72 | € 1.356,44 +€ 134,80 |
| 30 | Variabel Variabel · van Energy Together | 19,50 | € 881,81 | € 1.086,34 | € 1.360,06 +€ 138,42 |
| 31 | Variabel Boost Flex | 19,82 | € 880,75 | € 1.083,80 | € 1.376,53 +€ 154,89 |
| 32 | Dynamisch Frank Energie Dynamisch | 20,74 | € 882,99 | € 1.087,50 | € 1.377,53 +€ 155,89 |
| 33 | Dynamisch Trevion Groene Energie Dynamisch | 20,57 | € 883,28 | € 1.087,60 | € 1.378,13 +€ 156,49 |
| 34 | Dynamisch Goedkope stroom Dynamisch | 20,41 | € 889,85 | € 1.095,77 | € 1.381,30 +€ 159,66 |
| 35 | Dynamisch DYNAMIC · van Power Online | 19,51 | € 893,32 | € 1.098,18 | € 1.383,70 +€ 162,06 |
| 36 | Variabel Trevion Groene Stroom Flex | 20,76 | € 888,21 | € 1.094,07 | € 1.385,38 +€ 163,74 |
| 37 | Variabel Elektriciteit online | 20,96 | € 877,74 | € 1.080,49 | € 1.386,91 +€ 165,27 |
| 38 | Variabel myEssential Variabel | 21,04 | € 889,33 | € 1.096,32 | € 1.390,07 +€ 168,43 |
| 39 | Dynamisch OCTA+ Dynamic | 20,26 | € 891,28 | € 1.095,71 | € 1.392,27 +€ 170,63 |
| 40 | Variabel Frank Energie Variabel | 20,73 | € 892,32 | € 1.099,30 | € 1.392,53 +€ 170,89 |
| 41 | Variabel Frank Energie Variabel - Slim | 20,73 | € 893,56 | € 1.100,50 | € 1.392,53 +€ 170,89 |
| 42 | Dynamisch Dynamic · van Electrabel | 19,43 | € 906,64 | € 1.114,44 | € 1.397,20 +€ 175,56 |
| 43 | Dynamisch Dynamic Online | 21,77 | € 913,18 | € 1.124,67 | € 1.402,43 +€ 180,79 |
| 44 | Dynamisch Marktflex · van Energy Together | 19,11 | € 921,09 | € 1.132,58 | € 1.405,57 +€ 183,93 |
| 45 | Dynamisch Dynamic Control · van Energy Together | 19,81 | € 921,09 | € 1.133,96 | € 1.406,94 +€ 185,31 |
| 46 | Variabel BasicFlex Online | 22,59 | € 896,93 | € 1.106,54 | € 1.409,36 +€ 187,72 |
| 47 | Vast Elektriciteit vast online | 21,82 | € 1.102,77 | € 1.391,11 | € 1.413,39 +€ 191,75 |
| 48 | Variabel Control · van Energy Together | 20,00 | € 926,08 | € 1.140,48 | € 1.414,19 +€ 192,55 |
| 49 | Dynamisch Motion | 19,11 | € 931,02 | € 1.144,50 | € 1.417,49 +€ 195,85 |
| 50 | Vast Trevion Groene Energie Vast | 21,79 | € 1.108,05 | € 1.397,28 | € 1.419,57 +€ 197,93 |
| 51 | Variabel Comfortflex · van Energy Together | 19,50 | € 931,78 | € 1.146,35 | € 1.420,07 +€ 198,43 |
| 52 | Vast BasicFix Online | 23,79 | € 1.108,85 | € 1.399,40 | € 1.421,69 +€ 200,05 |
| 53 | Dynamisch myDynamic | 20,50 | € 930,71 | € 1.145,97 | € 1.424,73 +€ 203,09 |
| 54 | Dynamisch VOLT · van Energy Together | 20,31 | € 935,38 | € 1.152,08 | € 1.425,07 +€ 203,43 |
| 55 | Variabel NOVA · van Energy Together | 20,30 | € 934,65 | € 1.151,35 | € 1.425,07 +€ 203,43 |
| 56 | Dynamisch EBEM Groen Dyn@mic_26_04 | 21,08 | € 921,76 | € 1.134,44 | € 1.427,48 +€ 205,84 |
| 57 | Variabel korting Plenty Variabel Online | 22,72 | € 901,26 | € 1.107,61 | € 1.427,57 +€ 205,93 |
| 58 | Dynamisch korting Plenty Variabel Online | 22,73 | € 903,44 | € 1.112,48 | € 1.427,57 +€ 205,93 |
| 59 | Variabel Basic Online · van Electrabel | 21,68 | € 884,06 | € 1.090,51 | € 1.427,60 +€ 205,96 |
| 60 | Dynamisch Dynamic Insights | 19,51 | € 937,63 | € 1.154,98 | € 1.427,97 +€ 206,33 |
| 61 | Dynamisch Flow · van Energy Together | 20,41 | € 929,42 | € 1.143,37 | € 1.428,90 +€ 207,26 |
| 62 | Variabel Eneco Zon & Wind Flex | 21,40 | € 931,89 | € 1.149,73 | € 1.430,79 +€ 209,15 |
| 63 | Variabel Flexy | 19,56 | € 937,55 | € 1.153,11 | € 1.434,17 +€ 212,53 |
| 64 | Vast Empower · van Electrabel | 20,86 | € 1.123,02 | € 1.413,36 | € 1.435,66 +€ 214,02 |
| 65 | Variabel Flex | 20,56 | € 913,09 | € 1.125,99 | € 1.439,61 +€ 217,98 |
| 66 | Variabel ComfortFlex | 20,56 | € 913,09 | € 1.125,99 | € 1.439,61 +€ 217,98 |
| 67 | Variabel Flex · van Energy Together | 20,70 | € 937,23 | € 1.153,48 | € 1.439,77 +€ 218,13 |
| 68 | Vast Easy · van Electrabel | 21,66 | € 1.128,60 | € 1.421,64 | € 1.443,94 +€ 222,30 |
| 69 | Variabel korting Goedkope stroom met 1.800 kWh vast | 22,16 | € 924,92 | € 1.139,13 | € 1.444,29 +€ 222,65 |
| 70 | Variabel Smart Variabel | 21,70 | € 920,79 | € 1.132,51 | € 1.445,27 +€ 223,63 |
| 71 | Dynamisch Dynamisch · van Energy Together | 20,21 | € 952,51 | € 1.172,45 | € 1.445,44 +€ 223,80 |
| 72 | Variabel Flex Online EL | 22,18 | € 910,17 | € 1.118,79 | € 1.448,05 +€ 226,41 |
| 73 | Variabel PRIME · van Energy Together | 21,00 | € 954,64 | € 1.176,73 | € 1.450,44 +€ 228,80 |
| 74 | Dynamisch PRIME PLUS · van Energy Together | 21,01 | € 955,37 | € 1.177,46 | € 1.450,44 +€ 228,80 |
| 75 | Vast Zeker & Vast | 20,50 | € 1.136,72 | € 1.429,34 | € 1.451,64 +€ 230,00 |
| 76 | Variabel myDrive | 21,25 | € 942,91 | € 1.161,04 | € 1.452,59 +€ 230,95 |
| 77 | Variabel EBEM Groen B@sic+_26_04 | 21,80 | € 938,43 | € 1.155,35 | € 1.454,20 +€ 232,56 |
| 78 | Variabel Flexi · van Energy Together | 22,10 | € 938,38 | € 1.155,86 | € 1.454,71 +€ 233,07 |
| 79 | Variabel ONLINE FLEX · van Power Online | 22,59 | € 934,85 | € 1.152,33 | € 1.455,74 +€ 234,10 |
| 80 | Variabel Direct Online · van Electrabel | 22,24 | € 908,05 | € 1.120,35 | € 1.457,97 +€ 236,33 |
| 81 | Variabel Plenty Variabel | 22,72 | € 931,24 | € 1.143,61 | € 1.463,57 +€ 241,93 |
| 82 | Dynamisch Plenty Variabel | 22,73 | € 933,43 | € 1.148,48 | € 1.463,57 +€ 241,93 |
| 83 | Variabel Eco Plus flex | 22,09 | € 915,29 | € 1.207,26 | € 1.464,41 +€ 242,77 |
| 84 | Variabel Eco Plus Flex · van Aspiravi Energy | 22,09 | € 915,65 | € 1.129,59 | € 1.464,41 +€ 242,77 |
| 85 | Vast myEssential Vast | 23,28 | € 1.144,83 | € 1.444,50 | € 1.466,78 +€ 245,14 |
| 86 | Variabel Comfort · van Energy Together | 21,50 | € 968,92 | € 1.194,85 | € 1.468,57 +€ 246,93 |
| 87 | Variabel myComfort Variabel | 21,72 | € 955,23 | € 1.176,90 | € 1.469,63 +€ 247,99 |
| 88 | Variabel EBEM Groen Variabel_26_04 | 22,00 | € 956,64 | € 1.177,60 | € 1.476,45 +€ 254,81 |
| 89 | Vast Plenty Vast | 23,25 | € 1.154,53 | € 1.456,07 | € 1.478,35 +€ 256,71 |
| 90 | Dynamisch OCTA+ Eco Dynamic | 20,96 | € 965,41 | € 1.186,09 | € 1.482,64 +€ 261,00 |
| 91 | Variabel MaxxFlex | 23,59 | € 945,76 | € 1.167,68 | € 1.485,87 +€ 264,23 |
| 92 | Variabel Flow · van Electrabel | 22,25 | € 932,80 | € 1.150,15 | € 1.487,24 +€ 265,60 |
| 93 | Variabel Bolt Variabel Online | 22,72 | € 951,23 | € 1.167,61 | € 1.487,57 +€ 265,93 |
| 94 | Dynamisch Bolt Variabel Online | 22,73 | € 953,41 | € 1.172,47 | € 1.487,57 +€ 265,93 |
| 95 | Variabel korting Speciale aanbieding Testaankoop Flex · van Power Online | 22,33 | € 948,78 | € 1.171,95 | € 1.488,27 +€ 266,63 |
| 96 | Dynamisch At your service | 22,31 | € 967,86 | € 1.191,39 | € 1.489,44 +€ 267,80 |
| 97 | Variabel Easy · van Electrabel | 22,79 | € 941,51 | € 1.169,65 | € 1.490,65 +€ 269,01 |
| 98 | Vast Eneco Zon & Wind Fix One | 23,49 | € 1.174,28 | € 1.480,16 | € 1.502,44 +€ 280,80 |
| 99 | Variabel SMART GREEN FLEX · van Power Online | 23,39 | € 978,53 | € 1.206,33 | € 1.509,75 +€ 288,11 |
| 100 | Variabel Smart Plus EL | 21,70 | € 982,80 | € 1.208,86 | € 1.510,21 +€ 288,57 |
| 101 | Variabel Empower · van Electrabel | 22,05 | € 952,74 | € 1.173,65 | € 1.511,27 +€ 289,63 |
| 102 | Vast MaxxFix | 25,32 | € 1.185,82 | € 1.494,80 | € 1.517,08 +€ 295,44 |
| 103 | Variabel Bolt Variabel | 22,72 | € 981,21 | € 1.203,61 | € 1.523,57 +€ 301,93 |
| 104 | Dynamisch Bolt Variabel | 22,73 | € 983,40 | € 1.208,47 | € 1.523,57 +€ 301,93 |
| 105 | Vast ONLINE FIXED · van Power Online | 24,42 | € 1.199,11 | € 1.511,66 | € 1.533,94 +€ 312,30 |
| 106 | Vast Bolt Vast | 23,25 | € 1.204,50 | € 1.516,07 | € 1.538,35 +€ 316,71 |
| 107 | Variabel ComfyFlex | 24,99 | € 986,46 | € 1.216,50 | € 1.539,01 +€ 317,37 |
| 108 | Variabel COSY GREEN FLEX · van Power Online | 23,39 | € 1.007,68 | € 1.241,33 | € 1.544,75 +€ 323,11 |
| 109 | Vast myComfort Vast | 23,98 | € 1.210,85 | € 1.525,15 | € 1.547,43 +€ 325,79 |
| 110 | Variabel Eco Boost Flex | 22,36 | € 1.026,98 | € 1.264,54 | € 1.553,56 +€ 331,92 |
| 111 | Vast Boost Fix | 23,60 | € 1.218,59 | € 1.533,52 | € 1.555,80 +€ 334,16 |
| 112 | Vast korting Zen 3 Jaar Vast · van Power Online | 23,95 | € 1.227,29 | € 1.544,57 | € 1.566,85 +€ 345,21 |
| 113 | Vast korting Speciale aanbieding Testaankoop Fixed · van Power Online | 25,42 | € 1.227,68 | € 1.547,91 | € 1.570,19 +€ 348,55 |
| 114 | Vast Comfy | 26,99 | € 1.233,64 | € 1.555,50 | € 1.577,77 +€ 356,13 |
| 115 | Variabel ComfyFlex+ | 26,61 | € 1.032,73 | € 1.275,23 | € 1.597,73 +€ 376,09 |
| 116 | Vast SMART GREEN FIXED · van Power Online | 25,22 | € 1.263,59 | € 1.590,64 | € 1.612,92 +€ 391,28 |
| 117 | Vast korting COSY GREEN FIXED · van Power Online | 24,35 | € 1.267,87 | € 1.594,07 | € 1.616,35 +€ 394,71 |
| 118 | Vast Comfy+ | 28,70 | € 1.282,48 | € 1.617,49 | € 1.639,75 +€ 418,11 |
| 119 | Vast Eco Boost Fix | 26,00 | € 1.320,45 | € 1.660,52 | € 1.682,80 +€ 461,16 |
Energy Together verkoopt hier 19 contracten onder 6 merken: HOA Energy, Power2You, Prijspunten Energie, Servolt Energie, Smappee Smiles, evident energie.
- Variabel (10): € 1.314,66 (HOA Energy APEX Online) tot € 1.468,57 (Servolt Energie Comfort)
- Dynamisch (9): € 1.349,19 (Power2You Dynamic) tot € 1.450,44 (HOA Energy PRIME PLUS)
Zelfde bedrijf en zelfde contracttype, maar niet hetzelfde contract: de voorwaarden kunnen verschillen. Bron: V-test ("handelsnaam van").
- 3.434 kWh per jaar, standaardprofiel
- 01/11/2026 – 31/10/2027
- Netgebied FMV
- Berekend op 08/11/2026 03:19
Een schatting: de energieprijs volgt de VREG-prijscurve (termijnmarkt), het verbruik dat van de laatste 12 maanden. Incl. nettarieven, heffingen en btw, zonder kortingen. Prijs nu: energieprijs bij een nieuw contract vandaag, excl. btw. 2 contract(en) niet doorgerekend.
Op uw verbruik vergelijkenWaar gaat uw geld naartoe?
Opbouw van het goedkoopste en het duurste contract, 01/11/2026 – 31/10/2027.
- Leverancier € 647 · € 1.082
- Nettarieven € 337 · € 337
- Heffingen € 168 · € 168
- Btw € 69 · € 95
Nettarieven en heffingen zijn (nagenoeg) gelijk voor elk contract binnen hetzelfde netgebied (FMV). Het verschil zit in wat de leverancier aanrekent, en de btw daarop. In een ander netgebied verschuift het blok nettarieven — vergelijk de netbeheerders.
Hoe ver liggen de contracten uiteen?
Van goedkoopste tot duurste per contracttype; het streepje is de middelste prijs (mediaan). 01/11/2026 – 31/10/2027.
Binnen eenzelfde type loont vergelijken vaak meer dan de keuze tussen types. Elk type heeft zijn eigen risico — zie vast, variabel en dynamisch.
Bron contracten en tariefkaarten: VREG V-test en de leveranciers zelf.
Uw verbruik is geen standaardprofiel
Met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische wagen kan de rangschikking helemaal anders uitvallen. Laad uw Fluvius-verbruik op en Energieplatform Vlaanderen rekent elk contract door op uw kwartierwaarden.