Wat kost elk contract voor een gemiddeld gezin?
Rond een maandwissel kunnen enkele contracten tijdelijk ontbreken: leveranciers publiceren hun nieuwe tariefkaarten niet allemaal op dezelfde dag.
| c€/kWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Variabel Groepsaankooptarief variabel 10-2026 | 18,27 | € 790,85 goedkoopste | € 974,56 | € 1.254,30 |
| 2 | Dynamisch Self Service Winterdeal | 18,64 | € 813,08 +€ 22,23 | € 1.001,54 | € 1.277,04 |
| 3 | Dynamisch Elektriciteit dynamisch online | 18,71 | € 817,46 +€ 26,61 | € 1.006,58 | € 1.284,59 |
| 4 | Dynamisch Frank Energie Dynamisch — Plus | 18,68 | € 817,73 +€ 26,88 | € 1.007,16 | € 1.282,66 |
| 5 | Dynamisch Eneco Zon & Wind Dynamisch | 18,78 | € 818,23 +€ 27,38 | € 1.007,56 | € 1.285,57 |
| 6 | Variabel Flexy Online | 18,92 | € 819,56 +€ 28,71 | € 1.010,53 | € 1.289,06 |
| 7 | Dynamisch Belvus Dynamisch | 18,94 | € 821,19 +€ 30,34 | € 1.011,95 | € 1.287,45 |
| 8 | Variabel Frank Energie Variabel — Plus | 18,67 | € 822,24 +€ 31,39 | € 1.013,13 | € 1.291,66 |
| 9 | Dynamisch Motion Online | 18,93 | € 822,55 +€ 31,70 | € 1.013,56 | € 1.289,06 |
| 10 | Variabel Essentia Online | 19,24 | € 824,05 +€ 33,20 | € 1.015,42 | € 1.297,86 |
| 11 | Variabel Essentia Online Green | 19,24 | € 832,62 +€ 41,77 | € 1.026,30 | € 1.308,73 |
| 12 | Dynamisch Agilis Online | 19,25 | € 838,39 +€ 47,54 | € 1.032,35 | € 1.312,86 |
| 13 | Dynamisch Agilior Online | 19,25 | € 838,39 +€ 47,54 | € 1.032,35 | € 1.312,86 |
| 14 | Variabel Eneco Zon & Wind Flex One | 18,73 | € 843,30 +€ 52,45 | € 1.038,16 | € 1.319,23 |
| 15 | Variabel APEX Online · van Energy Together | 19,08 | € 844,68 +€ 53,83 | € 1.040,94 | € 1.314,66 |
| 16 | Dynamisch Self Service | 19,71 | € 845,92 +€ 55,08 | € 1.041,67 | € 1.327,19 |
| 17 | Dynamisch Agilior Online Green | 19,25 | € 846,96 +€ 56,11 | € 1.043,22 | € 1.323,73 |
| 18 | Dynamisch Agilis Online Green | 19,25 | € 846,96 +€ 56,11 | € 1.043,22 | € 1.323,73 |
| 19 | Variabel Basic Online | 19,56 | € 854,29 +€ 63,44 | € 1.051,88 | € 1.342,07 |
| 20 | Dynamisch Dynamische burgerstroom | 18,77 | € 860,36 +€ 69,51 | € 1.058,26 | € 1.336,27 |
| 21 | Variabel Groene Burgerstroom | 17,50 | € 862,04 +€ 71,19 | € 1.076,31 | € 1.224,90 |
| 22 | Dynamisch Dynamic · van Energy Together | 19,21 | € 873,97 +€ 83,12 | € 1.076,20 | € 1.349,19 |
| 23 | Dynamisch Dynamic Smart · van Energy Together | 19,21 | € 873,97 +€ 83,12 | € 1.076,20 | € 1.349,19 |
| 24 | Variabel Elektriciteit online | 20,96 | € 877,74 +€ 86,89 | € 1.080,49 | € 1.386,91 |
| 25 | Dynamisch Dynamic | 19,26 | € 878,28 +€ 87,43 | € 1.081,47 | € 1.354,46 |
| 26 | Variabel Variabel Smiles · van Energy Together | 19,40 | € 878,95 +€ 88,10 | € 1.082,72 | € 1.356,44 |
| 27 | Dynamisch Dynamic Lite · van Energy Together | 19,41 | € 879,68 +€ 88,83 | € 1.083,45 | € 1.356,44 |
| 28 | Variabel Boost Flex | 19,82 | € 880,75 +€ 89,90 | € 1.083,80 | € 1.376,53 |
| 29 | Variabel Variabel · van Energy Together | 19,50 | € 881,81 +€ 90,96 | € 1.086,34 | € 1.360,06 |
| 30 | Dynamisch Frank Energie Dynamisch | 20,74 | € 882,99 +€ 92,14 | € 1.087,50 | € 1.377,53 |
| 31 | Dynamisch Trevion Groene Energie Dynamisch | 20,57 | € 883,28 +€ 92,43 | € 1.087,60 | € 1.378,13 |
| 32 | Variabel Basic Online · van Electrabel | 21,68 | € 884,06 +€ 93,21 | € 1.090,51 | € 1.427,60 |
| 33 | Variabel Trevion Groene Stroom Flex | 20,76 | € 888,21 +€ 97,36 | € 1.094,07 | € 1.385,38 |
| 34 | Variabel myEssential Variabel | 21,04 | € 889,33 +€ 98,49 | € 1.096,32 | € 1.390,07 |
| 35 | Dynamisch Goedkope stroom Dynamisch | 20,41 | € 889,85 +€ 99,00 | € 1.095,77 | € 1.381,30 |
| 36 | Dynamisch OCTA+ Dynamic | 20,26 | € 891,28 +€ 100,43 | € 1.095,71 | € 1.392,27 |
| 37 | Variabel Frank Energie Variabel | 20,73 | € 892,32 +€ 101,47 | € 1.099,30 | € 1.392,53 |
| 38 | Dynamisch DYNAMIC · van Power Online | 19,51 | € 893,32 +€ 102,47 | € 1.098,18 | € 1.383,70 |
| 39 | Variabel Frank Energie Variabel - Slim | 20,73 | € 893,56 +€ 102,71 | € 1.100,50 | € 1.392,53 |
| 40 | Variabel BasicFlex Online | 22,59 | € 896,93 +€ 106,08 | € 1.106,54 | € 1.409,36 |
| 41 | Variabel korting Plenty Variabel Online | 22,72 | € 901,26 +€ 110,41 | € 1.107,61 | € 1.427,57 |
| 42 | Dynamisch korting Plenty Variabel Online | 22,73 | € 903,44 +€ 112,60 | € 1.112,48 | € 1.427,57 |
| 43 | Dynamisch Dynamic · van Electrabel | 19,43 | € 906,64 +€ 115,79 | € 1.114,44 | € 1.397,20 |
| 44 | Variabel Direct Online · van Electrabel | 22,24 | € 908,05 +€ 117,20 | € 1.120,35 | € 1.457,97 |
| 45 | Variabel Flex Online EL | 22,18 | € 910,17 +€ 119,33 | € 1.118,79 | € 1.448,05 |
| 46 | Variabel Flex | 20,56 | € 913,09 +€ 122,24 | € 1.125,99 | € 1.439,61 |
| 47 | Variabel ComfortFlex | 20,56 | € 913,09 +€ 122,24 | € 1.125,99 | € 1.439,61 |
| 48 | Dynamisch Dynamic Online | 21,77 | € 913,18 +€ 122,33 | € 1.124,67 | € 1.402,43 |
| 49 | Variabel Eco Plus flex | 22,09 | € 915,29 +€ 124,44 | € 1.207,26 | € 1.464,41 |
| 50 | Variabel Eco Plus Flex · van Aspiravi Energy | 22,09 | € 915,65 +€ 124,80 | € 1.129,59 | € 1.464,41 |
| 51 | Variabel Smart Variabel | 21,70 | € 920,79 +€ 129,94 | € 1.132,51 | € 1.445,27 |
| 52 | Dynamisch Marktflex · van Energy Together | 19,11 | € 921,09 +€ 130,24 | € 1.132,58 | € 1.405,57 |
| 53 | Dynamisch Dynamic Control · van Energy Together | 19,81 | € 921,09 +€ 130,25 | € 1.133,96 | € 1.406,94 |
| 54 | Dynamisch EBEM Groen Dyn@mic_26_04 | 21,08 | € 921,76 +€ 130,91 | € 1.134,44 | € 1.427,48 |
| 55 | Variabel korting Goedkope stroom met 1.800 kWh vast | 22,16 | € 924,92 +€ 134,08 | € 1.139,13 | € 1.444,29 |
| 56 | Variabel Control · van Energy Together | 20,00 | € 926,08 +€ 135,23 | € 1.140,48 | € 1.414,19 |
| 57 | Variabel SmartFlex | — | € 926,79 +€ 135,94 | € 1.148,51 | — |
| 58 | Dynamisch Flow · van Energy Together | 20,41 | € 929,42 +€ 138,58 | € 1.143,37 | € 1.428,90 |
| 59 | Dynamisch myDynamic | 20,50 | € 930,71 +€ 139,86 | € 1.145,97 | € 1.424,73 |
| 60 | Dynamisch Motion | 19,11 | € 931,02 +€ 140,17 | € 1.144,50 | € 1.417,49 |
| 61 | Variabel Plenty Variabel | 22,72 | € 931,24 +€ 140,39 | € 1.143,61 | € 1.463,57 |
| 62 | Variabel Comfortflex · van Energy Together | 19,50 | € 931,78 +€ 140,94 | € 1.146,35 | € 1.420,07 |
| 63 | Variabel Eneco Zon & Wind Flex | 21,40 | € 931,89 +€ 141,04 | € 1.149,73 | € 1.430,79 |
| 64 | Variabel Flow · van Electrabel | 22,25 | € 932,80 +€ 141,96 | € 1.150,15 | € 1.487,24 |
| 65 | Dynamisch Plenty Variabel | 22,73 | € 933,43 +€ 142,58 | € 1.148,48 | € 1.463,57 |
| 66 | Variabel NOVA · van Energy Together | 20,30 | € 934,65 +€ 143,80 | € 1.151,35 | € 1.425,07 |
| 67 | Variabel ONLINE FLEX · van Power Online | 22,59 | € 934,85 +€ 144,00 | € 1.152,33 | € 1.455,74 |
| 68 | Dynamisch VOLT · van Energy Together | 20,31 | € 935,38 +€ 144,53 | € 1.152,08 | € 1.425,07 |
| 69 | Variabel Flex · van Energy Together | 20,70 | € 937,23 +€ 146,38 | € 1.153,48 | € 1.439,77 |
| 70 | Variabel Empower met flextime · van Electrabel | 27,27 | € 937,47 +€ 146,62 | € 1.154,83 | — |
| 71 | Variabel Flexy | 19,56 | € 937,55 +€ 146,71 | € 1.153,11 | € 1.434,17 |
| 72 | Dynamisch Dynamic Insights | 19,51 | € 937,63 +€ 146,78 | € 1.154,98 | € 1.427,97 |
| 73 | Variabel Flexi · van Energy Together | 22,10 | € 938,38 +€ 147,53 | € 1.155,86 | € 1.454,71 |
| 74 | Variabel EBEM Groen B@sic+_26_04 | 21,80 | € 938,43 +€ 147,58 | € 1.155,35 | € 1.454,20 |
| 75 | Variabel Easy · van Electrabel | 22,79 | € 941,51 +€ 150,66 | € 1.169,65 | € 1.490,65 |
| 76 | Variabel myDrive | 21,25 | € 942,91 +€ 152,06 | € 1.161,04 | € 1.452,59 |
| 77 | Variabel MaxxFlex | 23,59 | € 945,76 +€ 154,91 | € 1.167,68 | € 1.485,87 |
| 78 | Variabel korting Speciale aanbieding Testaankoop Flex · van Power Online | 22,33 | € 948,78 +€ 157,93 | € 1.171,95 | € 1.488,27 |
| 79 | Vast Groepsaankooptarief vast 10-2026 · van Power Online | 17,46 | € 950,34 +€ 159,49 | € 1.199,33 | € 1.221,64 |
| 80 | Variabel Bolt Variabel Online | 22,72 | € 951,23 +€ 160,38 | € 1.167,61 | € 1.487,57 |
| 81 | Dynamisch Dynamisch · van Energy Together | 20,21 | € 952,51 +€ 161,66 | € 1.172,45 | € 1.445,44 |
| 82 | Variabel Empower · van Electrabel | 22,05 | € 952,74 +€ 161,89 | € 1.173,65 | € 1.511,27 |
| 83 | Dynamisch Bolt Variabel Online | 22,73 | € 953,41 +€ 162,57 | € 1.172,47 | € 1.487,57 |
| 84 | Variabel PRIME · van Energy Together | 21,00 | € 954,64 +€ 163,79 | € 1.176,73 | € 1.450,44 |
| 85 | Variabel myComfort Variabel | 21,72 | € 955,23 +€ 164,38 | € 1.176,90 | € 1.469,63 |
| 86 | Dynamisch PRIME PLUS · van Energy Together | 21,01 | € 955,37 +€ 164,52 | € 1.177,46 | € 1.450,44 |
| 87 | Variabel EBEM Groen Variabel_26_04 | 22,00 | € 956,64 +€ 165,79 | € 1.177,60 | € 1.476,45 |
| 88 | Dynamisch OCTA+ Eco Dynamic | 20,96 | € 965,41 +€ 174,56 | € 1.186,09 | € 1.482,64 |
| 89 | Dynamisch At your service | 22,31 | € 967,86 +€ 177,01 | € 1.191,39 | € 1.489,44 |
| 90 | Variabel Comfort · van Energy Together | 21,50 | € 968,92 +€ 178,07 | € 1.194,85 | € 1.468,57 |
| 91 | Vast Goedkope stroom 5 jaar vast | 15,94 | € 969,39 +€ 178,54 | € 1.219,23 | € 1.241,55 |
| 92 | Variabel SMART GREEN FLEX · van Power Online | 23,39 | € 978,53 +€ 187,68 | € 1.206,33 | € 1.509,75 |
| 93 | Variabel Bolt Variabel | 22,72 | € 981,21 +€ 190,36 | € 1.203,61 | € 1.523,57 |
| 94 | Variabel Smart Plus EL | 21,70 | € 982,80 +€ 191,96 | € 1.208,86 | € 1.510,21 |
| 95 | Dynamisch Bolt Variabel | 22,73 | € 983,40 +€ 192,55 | € 1.208,47 | € 1.523,57 |
| 96 | Variabel ComfyFlex | 24,99 | € 986,46 +€ 195,61 | € 1.216,50 | € 1.539,01 |
| 97 | Variabel COSY GREEN FLEX · van Power Online | 23,39 | € 1.007,68 +€ 216,83 | € 1.241,33 | € 1.544,75 |
| 98 | Vast Goedkope stroom 3 jaar vast | 17,36 | € 1.009,95 +€ 219,10 | € 1.270,71 | € 1.293,02 |
| 99 | Variabel Eco Boost Flex | 22,36 | € 1.026,98 +€ 236,13 | € 1.264,54 | € 1.553,56 |
| 100 | Variabel ComfyFlex+ | 26,61 | € 1.032,73 +€ 241,88 | € 1.275,23 | € 1.597,73 |
| 101 | Vast Elektriciteit vast online | 21,82 | € 1.102,77 +€ 311,92 | € 1.391,11 | € 1.413,39 |
| 102 | Vast Trevion Groene Energie Vast | 21,79 | € 1.108,05 +€ 317,20 | € 1.397,28 | € 1.419,57 |
| 103 | Vast BasicFix Online | 23,79 | € 1.108,85 +€ 318,01 | € 1.399,40 | € 1.421,69 |
| 104 | Vast Empower · van Electrabel | 20,86 | € 1.123,02 +€ 332,17 | € 1.413,36 | € 1.435,66 |
| 105 | Vast Easy · van Electrabel | 21,66 | € 1.128,60 +€ 337,75 | € 1.421,64 | € 1.443,94 |
| 106 | Vast Zeker & Vast | 20,50 | € 1.136,72 +€ 345,87 | € 1.429,34 | € 1.451,64 |
| 107 | Vast myEssential Vast | 23,28 | € 1.144,83 +€ 353,98 | € 1.444,50 | € 1.466,78 |
| 108 | Vast Plenty Vast | 23,25 | € 1.154,53 +€ 363,68 | € 1.456,07 | € 1.478,35 |
| 109 | Vast Eneco Zon & Wind Fix One | 23,49 | € 1.174,28 +€ 383,43 | € 1.480,16 | € 1.502,44 |
| 110 | Vast MaxxFix | 25,32 | € 1.185,82 +€ 394,97 | € 1.494,80 | € 1.517,08 |
| 111 | Vast ONLINE FIXED · van Power Online | 24,42 | € 1.199,11 +€ 408,27 | € 1.511,66 | € 1.533,94 |
| 112 | Vast Bolt Vast | 23,25 | € 1.204,50 +€ 413,65 | € 1.516,07 | € 1.538,35 |
| 113 | Vast myComfort Vast | 23,98 | € 1.210,85 +€ 420,00 | € 1.525,15 | € 1.547,43 |
| 114 | Vast Boost Fix | 23,60 | € 1.218,59 +€ 427,74 | € 1.533,52 | € 1.555,80 |
| 115 | Vast korting Zen 3 Jaar Vast · van Power Online | 23,95 | € 1.227,29 +€ 436,44 | € 1.544,57 | € 1.566,85 |
| 116 | Vast korting Speciale aanbieding Testaankoop Fixed · van Power Online | 25,42 | € 1.227,68 +€ 436,83 | € 1.547,91 | € 1.570,19 |
| 117 | Vast Comfy | 26,99 | € 1.233,64 +€ 442,79 | € 1.555,50 | € 1.577,77 |
| 118 | Vast SMART GREEN FIXED · van Power Online | 25,22 | € 1.263,59 +€ 472,75 | € 1.590,64 | € 1.612,92 |
| 119 | Vast korting COSY GREEN FIXED · van Power Online | 24,35 | € 1.267,87 +€ 477,02 | € 1.594,07 | € 1.616,35 |
| 120 | Vast Comfy+ | 28,70 | € 1.282,48 +€ 491,63 | € 1.617,49 | € 1.639,75 |
| 121 | Vast Eco Boost Fix | 26,00 | € 1.320,45 +€ 529,61 | € 1.660,52 | € 1.682,80 |
Energy Together verkoopt hier 19 contracten onder 6 merken: HOA Energy, Power2You, Prijspunten Energie, Servolt Energie, Smappee Smiles, evident energie.
- Variabel (10): € 844,68 (HOA Energy APEX Online) tot € 968,92 (Servolt Energie Comfort)
- Dynamisch (9): € 873,97 (Power2You Dynamic) tot € 955,37 (HOA Energy PRIME PLUS)
Zelfde bedrijf en zelfde contracttype, maar niet hetzelfde contract: de voorwaarden kunnen verschillen. Bron: V-test ("handelsnaam van").
- 3.434 kWh per jaar, standaardprofiel
- 01/01/2026 – 31/10/2026
- Netgebied FMV
- Berekend op 07/11/2026 03:19
Sinds 1 januari, met de echte index- en marktprijzen van die maanden. Incl. nettarieven, heffingen en btw, zonder kortingen. Prijs nu: energieprijs bij een nieuw contract vandaag, excl. btw.
Op uw verbruik vergelijkenWaar gaat uw geld naartoe?
Opbouw van het goedkoopste en het duurste contract, 01/01/2026 – 31/10/2026.
- Leverancier € 361 · € 859
- Nettarieven € 253 · € 253
- Heffingen € 132 · € 133
- Btw € 45 · € 75
Nettarieven en heffingen zijn (nagenoeg) gelijk voor elk contract binnen hetzelfde netgebied (FMV). Het verschil zit in wat de leverancier aanrekent, en de btw daarop. In een ander netgebied verschuift het blok nettarieven — vergelijk de netbeheerders.
Hoe ver liggen de contracten uiteen?
Van goedkoopste tot duurste per contracttype; het streepje is de middelste prijs (mediaan). 01/01/2026 – 31/10/2026.
Binnen eenzelfde type loont vergelijken vaak meer dan de keuze tussen types. Elk type heeft zijn eigen risico — zie vast, variabel en dynamisch.
Bron contracten en tariefkaarten: VREG V-test en de leveranciers zelf.
Uw verbruik is geen standaardprofiel
Met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische wagen kan de rangschikking helemaal anders uitvallen. Laad uw Fluvius-verbruik op en Energieplatform Vlaanderen rekent elk contract door op uw kwartierwaarden.