Wat kost elk contract voor een gemiddeld gezin?
Rond een maandwissel kunnen enkele contracten tijdelijk ontbreken: leveranciers publiceren hun nieuwe tariefkaarten niet allemaal op dezelfde dag.
| c€/kWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Variabel Groepsaankooptarief variabel 10-2026 | 18,27 | € 790,85 | € 974,56 goedkoopste | € 1.254,30 |
| 2 | Dynamisch Self Service Winterdeal | 18,64 | € 813,08 | € 1.001,54 +€ 26,98 | € 1.277,04 |
| 3 | Dynamisch Elektriciteit dynamisch online | 18,71 | € 817,46 | € 1.006,58 +€ 32,03 | € 1.284,59 |
| 4 | Dynamisch Frank Energie Dynamisch — Plus | 18,68 | € 817,73 | € 1.007,16 +€ 32,61 | € 1.282,66 |
| 5 | Dynamisch Eneco Zon & Wind Dynamisch | 18,78 | € 818,23 | € 1.007,56 +€ 33,00 | € 1.285,57 |
| 6 | Variabel Flexy Online | 18,92 | € 819,56 | € 1.010,53 +€ 35,97 | € 1.289,06 |
| 7 | Dynamisch Belvus Dynamisch | 18,94 | € 821,19 | € 1.011,95 +€ 37,39 | € 1.287,45 |
| 8 | Variabel Frank Energie Variabel — Plus | 18,67 | € 822,24 | € 1.013,13 +€ 38,58 | € 1.291,66 |
| 9 | Dynamisch Motion Online | 18,93 | € 822,55 | € 1.013,56 +€ 39,00 | € 1.289,06 |
| 10 | Variabel Essentia Online | 19,24 | € 824,05 | € 1.015,42 +€ 40,86 | € 1.297,86 |
| 11 | Variabel Essentia Online Green | 19,24 | € 832,62 | € 1.026,30 +€ 51,74 | € 1.308,73 |
| 12 | Dynamisch Agilis Online | 19,25 | € 838,39 | € 1.032,35 +€ 57,79 | € 1.312,86 |
| 13 | Dynamisch Agilior Online | 19,25 | € 838,39 | € 1.032,35 +€ 57,79 | € 1.312,86 |
| 14 | Variabel Eneco Zon & Wind Flex One | 18,73 | € 843,30 | € 1.038,16 +€ 63,60 | € 1.319,23 |
| 15 | Variabel APEX Online · van Energy Together | 19,08 | € 844,68 | € 1.040,94 +€ 66,38 | € 1.314,66 |
| 16 | Dynamisch Self Service | 19,71 | € 845,92 | € 1.041,67 +€ 67,11 | € 1.327,19 |
| 17 | Dynamisch Agilior Online Green | 19,25 | € 846,96 | € 1.043,22 +€ 68,66 | € 1.323,73 |
| 18 | Dynamisch Agilis Online Green | 19,25 | € 846,96 | € 1.043,22 +€ 68,66 | € 1.323,73 |
| 19 | Variabel Basic Online | 19,56 | € 854,29 | € 1.051,88 +€ 77,32 | € 1.342,07 |
| 20 | Dynamisch Dynamische burgerstroom | 18,77 | € 860,36 | € 1.058,26 +€ 83,71 | € 1.336,27 |
| 21 | Dynamisch Dynamic · van Energy Together | 19,21 | € 873,97 | € 1.076,20 +€ 101,64 | € 1.349,19 |
| 22 | Dynamisch Dynamic Smart · van Energy Together | 19,21 | € 873,97 | € 1.076,20 +€ 101,64 | € 1.349,19 |
| 23 | Variabel Groene Burgerstroom | 17,50 | € 862,04 | € 1.076,31 +€ 101,75 | € 1.224,90 |
| 24 | Variabel Elektriciteit online | 20,96 | € 877,74 | € 1.080,49 +€ 105,93 | € 1.386,91 |
| 25 | Dynamisch Dynamic | 19,26 | € 878,28 | € 1.081,47 +€ 106,91 | € 1.354,46 |
| 26 | Variabel Variabel Smiles · van Energy Together | 19,40 | € 878,95 | € 1.082,72 +€ 108,16 | € 1.356,44 |
| 27 | Dynamisch Dynamic Lite · van Energy Together | 19,41 | € 879,68 | € 1.083,45 +€ 108,89 | € 1.356,44 |
| 28 | Variabel Boost Flex | 19,82 | € 880,75 | € 1.083,80 +€ 109,24 | € 1.376,53 |
| 29 | Variabel Variabel · van Energy Together | 19,50 | € 881,81 | € 1.086,34 +€ 111,79 | € 1.360,06 |
| 30 | Dynamisch Frank Energie Dynamisch | 20,74 | € 882,99 | € 1.087,50 +€ 112,94 | € 1.377,53 |
| 31 | Dynamisch Trevion Groene Energie Dynamisch | 20,57 | € 883,28 | € 1.087,60 +€ 113,04 | € 1.378,13 |
| 32 | Variabel Basic Online · van Electrabel | 21,68 | € 884,06 | € 1.090,51 +€ 115,95 | € 1.427,60 |
| 33 | Variabel Trevion Groene Stroom Flex | 20,76 | € 888,21 | € 1.094,07 +€ 119,51 | € 1.385,38 |
| 34 | Dynamisch OCTA+ Dynamic | 20,26 | € 891,28 | € 1.095,71 +€ 121,16 | € 1.392,27 |
| 35 | Dynamisch Goedkope stroom Dynamisch | 20,41 | € 889,85 | € 1.095,77 +€ 121,22 | € 1.381,30 |
| 36 | Variabel myEssential Variabel | 21,04 | € 889,33 | € 1.096,32 +€ 121,77 | € 1.390,07 |
| 37 | Dynamisch DYNAMIC · van Power Online | 19,51 | € 893,32 | € 1.098,18 +€ 123,62 | € 1.383,70 |
| 38 | Variabel Frank Energie Variabel | 20,73 | € 892,32 | € 1.099,30 +€ 124,74 | € 1.392,53 |
| 39 | Variabel Frank Energie Variabel - Slim | 20,73 | € 893,56 | € 1.100,50 +€ 125,95 | € 1.392,53 |
| 40 | Variabel BasicFlex Online | 22,59 | € 896,93 | € 1.106,54 +€ 131,98 | € 1.409,36 |
| 41 | Variabel korting Plenty Variabel Online | 22,72 | € 901,26 | € 1.107,61 +€ 133,06 | € 1.427,57 |
| 42 | Dynamisch korting Plenty Variabel Online | 22,73 | € 903,44 | € 1.112,48 +€ 137,92 | € 1.427,57 |
| 43 | Dynamisch Dynamic · van Electrabel | 19,43 | € 906,64 | € 1.114,44 +€ 139,88 | € 1.397,20 |
| 44 | Variabel Flex Online EL | 22,18 | € 910,17 | € 1.118,79 +€ 144,23 | € 1.448,05 |
| 45 | Variabel Direct Online · van Electrabel | 22,24 | € 908,05 | € 1.120,35 +€ 145,79 | € 1.457,97 |
| 46 | Dynamisch Dynamic Online | 21,77 | € 913,18 | € 1.124,67 +€ 150,12 | € 1.402,43 |
| 47 | Variabel Flex | 20,56 | € 913,09 | € 1.125,99 +€ 151,43 | € 1.439,61 |
| 48 | Variabel ComfortFlex | 20,56 | € 913,09 | € 1.125,99 +€ 151,43 | € 1.439,61 |
| 49 | Variabel Eco Plus Flex · van Aspiravi Energy | 22,09 | € 915,65 | € 1.129,59 +€ 155,04 | € 1.464,41 |
| 50 | Variabel Smart Variabel | 21,70 | € 920,79 | € 1.132,51 +€ 157,95 | € 1.445,27 |
| 51 | Dynamisch Marktflex · van Energy Together | 19,11 | € 921,09 | € 1.132,58 +€ 158,02 | € 1.405,57 |
| 52 | Dynamisch Dynamic Control · van Energy Together | 19,81 | € 921,09 | € 1.133,96 +€ 159,40 | € 1.406,94 |
| 53 | Dynamisch EBEM Groen Dyn@mic_26_04 | 21,08 | € 921,76 | € 1.134,44 +€ 159,88 | € 1.427,48 |
| 54 | Variabel korting Goedkope stroom met 1.800 kWh vast | 22,16 | € 924,92 | € 1.139,13 +€ 164,57 | € 1.444,29 |
| 55 | Variabel Control · van Energy Together | 20,00 | € 926,08 | € 1.140,48 +€ 165,92 | € 1.414,19 |
| 56 | Dynamisch Flow · van Energy Together | 20,41 | € 929,42 | € 1.143,37 +€ 168,82 | € 1.428,90 |
| 57 | Variabel Plenty Variabel | 22,72 | € 931,24 | € 1.143,61 +€ 169,05 | € 1.463,57 |
| 58 | Dynamisch Motion | 19,11 | € 931,02 | € 1.144,50 +€ 169,94 | € 1.417,49 |
| 59 | Dynamisch myDynamic | 20,50 | € 930,71 | € 1.145,97 +€ 171,42 | € 1.424,73 |
| 60 | Variabel Comfortflex · van Energy Together | 19,50 | € 931,78 | € 1.146,35 +€ 171,79 | € 1.420,07 |
| 61 | Dynamisch Plenty Variabel | 22,73 | € 933,43 | € 1.148,48 +€ 173,92 | € 1.463,57 |
| 62 | Variabel SmartFlex | — | € 926,79 | € 1.148,51 +€ 173,95 | — |
| 63 | Variabel Eneco Zon & Wind Flex | 21,40 | € 931,89 | € 1.149,73 +€ 175,18 | € 1.430,79 |
| 64 | Variabel Flow · van Electrabel | 22,25 | € 932,80 | € 1.150,15 +€ 175,59 | € 1.487,24 |
| 65 | Variabel NOVA · van Energy Together | 20,30 | € 934,65 | € 1.151,35 +€ 176,80 | € 1.425,07 |
| 66 | Dynamisch VOLT · van Energy Together | 20,31 | € 935,38 | € 1.152,08 +€ 177,52 | € 1.425,07 |
| 67 | Variabel ONLINE FLEX · van Power Online | 22,59 | € 934,85 | € 1.152,33 +€ 177,77 | € 1.455,74 |
| 68 | Variabel Flexy | 19,56 | € 937,55 | € 1.153,11 +€ 178,55 | € 1.434,17 |
| 69 | Variabel Flex · van Energy Together | 20,70 | € 937,23 | € 1.153,48 +€ 178,93 | € 1.439,77 |
| 70 | Variabel Empower met flextime · van Electrabel | 27,27 | € 937,47 | € 1.154,83 +€ 180,27 | — |
| 71 | Dynamisch Dynamic Insights | 19,51 | € 937,63 | € 1.154,98 +€ 180,42 | € 1.427,97 |
| 72 | Variabel EBEM Groen B@sic+_26_04 | 21,80 | € 938,43 | € 1.155,35 +€ 180,79 | € 1.454,20 |
| 73 | Variabel Flexi · van Energy Together | 22,10 | € 938,38 | € 1.155,86 +€ 181,30 | € 1.454,71 |
| 74 | Variabel myDrive | 21,25 | € 942,91 | € 1.161,04 +€ 186,49 | € 1.452,59 |
| 75 | Variabel Bolt Variabel Online | 22,72 | € 951,23 | € 1.167,61 +€ 193,05 | € 1.487,57 |
| 76 | Variabel MaxxFlex | 23,59 | € 945,76 | € 1.167,68 +€ 193,13 | € 1.485,87 |
| 77 | Variabel Easy · van Electrabel | 22,79 | € 941,51 | € 1.169,65 +€ 195,09 | € 1.490,65 |
| 78 | Variabel korting Speciale aanbieding Testaankoop Flex · van Power Online | 22,33 | € 948,78 | € 1.171,95 +€ 197,39 | € 1.488,27 |
| 79 | Dynamisch Dynamisch · van Energy Together | 20,21 | € 952,51 | € 1.172,45 +€ 197,90 | € 1.445,44 |
| 80 | Dynamisch Bolt Variabel Online | 22,73 | € 953,41 | € 1.172,47 +€ 197,92 | € 1.487,57 |
| 81 | Variabel Empower · van Electrabel | 22,05 | € 952,74 | € 1.173,65 +€ 199,09 | € 1.511,27 |
| 82 | Variabel PRIME · van Energy Together | 21,00 | € 954,64 | € 1.176,73 +€ 202,17 | € 1.450,44 |
| 83 | Variabel myComfort Variabel | 21,72 | € 955,23 | € 1.176,90 +€ 202,35 | € 1.469,63 |
| 84 | Dynamisch PRIME PLUS · van Energy Together | 21,01 | € 955,37 | € 1.177,46 +€ 202,90 | € 1.450,44 |
| 85 | Variabel EBEM Groen Variabel_26_04 | 22,00 | € 956,64 | € 1.177,60 +€ 203,04 | € 1.476,45 |
| 86 | Dynamisch OCTA+ Eco Dynamic | 20,96 | € 965,41 | € 1.186,09 +€ 211,53 | € 1.482,64 |
| 87 | Dynamisch At your service | 22,31 | € 967,86 | € 1.191,39 +€ 216,84 | € 1.489,44 |
| 88 | Variabel Comfort · van Energy Together | 21,50 | € 968,92 | € 1.194,85 +€ 220,30 | € 1.468,57 |
| 89 | Vast Groepsaankooptarief vast 10-2026 · van Power Online | 17,46 | € 950,34 | € 1.199,33 +€ 224,78 | € 1.221,64 |
| 90 | Variabel Bolt Variabel | 22,72 | € 981,21 | € 1.203,61 +€ 229,05 | € 1.523,57 |
| 91 | Variabel SMART GREEN FLEX · van Power Online | 23,39 | € 978,53 | € 1.206,33 +€ 231,78 | € 1.509,75 |
| 92 | Variabel Eco Plus flex | 22,09 | € 915,29 | € 1.207,26 +€ 232,71 | € 1.464,41 |
| 93 | Dynamisch Bolt Variabel | 22,73 | € 983,40 | € 1.208,47 +€ 233,91 | € 1.523,57 |
| 94 | Variabel Smart Plus EL | 21,70 | € 982,80 | € 1.208,86 +€ 234,30 | € 1.510,21 |
| 95 | Variabel ComfyFlex | 24,99 | € 986,46 | € 1.216,50 +€ 241,95 | € 1.539,01 |
| 96 | Vast Goedkope stroom 5 jaar vast | 15,94 | € 969,39 | € 1.219,23 +€ 244,68 | € 1.241,55 |
| 97 | Variabel COSY GREEN FLEX · van Power Online | 23,39 | € 1.007,68 | € 1.241,33 +€ 266,78 | € 1.544,75 |
| 98 | Variabel Eco Boost Flex | 22,36 | € 1.026,98 | € 1.264,54 +€ 289,99 | € 1.553,56 |
| 99 | Vast Goedkope stroom 3 jaar vast | 17,36 | € 1.009,95 | € 1.270,71 +€ 296,15 | € 1.293,02 |
| 100 | Variabel ComfyFlex+ | 26,61 | € 1.032,73 | € 1.275,23 +€ 300,67 | € 1.597,73 |
| 101 | Vast Elektriciteit vast online | 21,82 | € 1.102,77 | € 1.391,11 +€ 416,55 | € 1.413,39 |
| 102 | Vast Trevion Groene Energie Vast | 21,79 | € 1.108,05 | € 1.397,28 +€ 422,72 | € 1.419,57 |
| 103 | Vast BasicFix Online | 23,79 | € 1.108,85 | € 1.399,40 +€ 424,85 | € 1.421,69 |
| 104 | Vast Empower · van Electrabel | 20,86 | € 1.123,02 | € 1.413,36 +€ 438,80 | € 1.435,66 |
| 105 | Vast Easy · van Electrabel | 21,66 | € 1.128,60 | € 1.421,64 +€ 447,09 | € 1.443,94 |
| 106 | Vast Zeker & Vast | 20,50 | € 1.136,72 | € 1.429,34 +€ 454,79 | € 1.451,64 |
| 107 | Vast myEssential Vast | 23,28 | € 1.144,83 | € 1.444,50 +€ 469,94 | € 1.466,78 |
| 108 | Vast Plenty Vast | 23,25 | € 1.154,53 | € 1.456,07 +€ 481,51 | € 1.478,35 |
| 109 | Vast Eneco Zon & Wind Fix One | 23,49 | € 1.174,28 | € 1.480,16 +€ 505,60 | € 1.502,44 |
| 110 | Vast MaxxFix | 25,32 | € 1.185,82 | € 1.494,80 +€ 520,25 | € 1.517,08 |
| 111 | Vast ONLINE FIXED · van Power Online | 24,42 | € 1.199,11 | € 1.511,66 +€ 537,10 | € 1.533,94 |
| 112 | Vast Bolt Vast | 23,25 | € 1.204,50 | € 1.516,07 +€ 541,51 | € 1.538,35 |
| 113 | Vast myComfort Vast | 23,98 | € 1.210,85 | € 1.525,15 +€ 550,59 | € 1.547,43 |
| 114 | Vast Boost Fix | 23,60 | € 1.218,59 | € 1.533,52 +€ 558,96 | € 1.555,80 |
| 115 | Vast korting Zen 3 Jaar Vast · van Power Online | 23,95 | € 1.227,29 | € 1.544,57 +€ 570,01 | € 1.566,85 |
| 116 | Vast korting Speciale aanbieding Testaankoop Fixed · van Power Online | 25,42 | € 1.227,68 | € 1.547,91 +€ 573,35 | € 1.570,19 |
| 117 | Vast Comfy | 26,99 | € 1.233,64 | € 1.555,50 +€ 580,94 | € 1.577,77 |
| 118 | Vast SMART GREEN FIXED · van Power Online | 25,22 | € 1.263,59 | € 1.590,64 +€ 616,08 | € 1.612,92 |
| 119 | Vast korting COSY GREEN FIXED · van Power Online | 24,35 | € 1.267,87 | € 1.594,07 +€ 619,51 | € 1.616,35 |
| 120 | Vast Comfy+ | 28,70 | € 1.282,48 | € 1.617,49 +€ 642,93 | € 1.639,75 |
| 121 | Vast Eco Boost Fix | 26,00 | € 1.320,45 | € 1.660,52 +€ 685,97 | € 1.682,80 |
Energy Together verkoopt hier 19 contracten onder 6 merken: HOA Energy, Power2You, Prijspunten Energie, Servolt Energie, Smappee Smiles, evident energie.
- Variabel (10): € 1.040,94 (HOA Energy APEX Online) tot € 1.194,85 (Servolt Energie Comfort)
- Dynamisch (9): € 1.076,20 (Power2You Dynamic) tot € 1.177,46 (HOA Energy PRIME PLUS)
Zelfde bedrijf en zelfde contracttype, maar niet hetzelfde contract: de voorwaarden kunnen verschillen. Bron: V-test ("handelsnaam van").
- 3.434 kWh per jaar, standaardprofiel
- 01/11/2025 – 31/10/2026
- Netgebied FMV
- Berekend op 08/11/2026 03:19
Twaalf volle maanden, met de echte index- en marktprijzen van die maanden. Incl. nettarieven, heffingen en btw, zonder kortingen. Prijs nu: energieprijs bij een nieuw contract vandaag, excl. btw.
Op uw verbruik vergelijkenWaar gaat uw geld naartoe?
Opbouw van het goedkoopste en het duurste contract, 01/11/2025 – 31/10/2026.
- Leverancier € 436 · € 1.082
- Nettarieven € 315 · € 315
- Heffingen € 168 · € 169
- Btw € 55 · € 94
Nettarieven en heffingen zijn (nagenoeg) gelijk voor elk contract binnen hetzelfde netgebied (FMV). Het verschil zit in wat de leverancier aanrekent, en de btw daarop. In een ander netgebied verschuift het blok nettarieven — vergelijk de netbeheerders.
Hoe ver liggen de contracten uiteen?
Van goedkoopste tot duurste per contracttype; het streepje is de middelste prijs (mediaan). 01/11/2025 – 31/10/2026.
Binnen eenzelfde type loont vergelijken vaak meer dan de keuze tussen types. Elk type heeft zijn eigen risico — zie vast, variabel en dynamisch.
Bron contracten en tariefkaarten: VREG V-test en de leveranciers zelf.
Uw verbruik is geen standaardprofiel
Met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische wagen kan de rangschikking helemaal anders uitvallen. Laad uw Fluvius-verbruik op en Energieplatform Vlaanderen rekent elk contract door op uw kwartierwaarden.